标题:2021年12月份保亭县城市内河水体水质监测结果公告
索 引 号:btxsthjj/2022-00091 分 类:其他 / 城乡建设、环境保护 发文机关:保亭县生态环境局 成文日期:2022年01月21日 发文字号:无 发布日期:2022年01月21日 发布机构:2021年12月份保亭县城市内河水体
水质监测结果公告
根据省人民政府办公厅印发的《海南省城镇内河(湖)水环境监测方案》(琼府办〔2015〕222号第7个方案)和海南省生态环境保护厅印发的《2021年海南省生态环境监测方案》文件要求,县生态环境监测站已完成2021年12月份我县城市内河保亭东河明珠桥断面、保亭西河七仙一桥断面(左、右岸)、保亭西河七仙二桥断面(左、右岸)、保亭河抄茂桥下游断面(左、右岸)、保亭藤桥河响水镇响水桥断面等5个断面的水质监测工作。监测结果表明;保亭东河明珠桥断面、保亭藤桥河响水镇响水桥断面、保亭西河七仙二桥断面(左、右岸)、保亭西河七仙一桥断面(右岸)、保亭河抄茂桥下游断面(左、右岸)为地表水Ⅱ类水质;保亭西河七仙一桥断面(左岸)为地表水Ⅲ类水质
附件:保亭县2021年10月城市内河水体水质监测结果
保亭黎族苗族自治县生态环境局
2021年11月16日
保亭县2021年12月城市内河水体水质监测结果
序号 | 市县 名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质 类别 | 监测时间 | 水深 | 河宽 | 流速 | 流量 | 透明度 | 浑浊度 | 电导率 | 氧化还原电位 | 臭味 | ||
年/月/日 | m | m | m3/s | m | NTU | μs/cm | mv | |||||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | / | / | / | / | / | / | / | / | (0-无,1-微臭,2-恶臭) | |||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 1.2 | 45.5 | / | / | 0.5 | 29.2 | 138.0 | 123.2 | 0 |
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 (左岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 1.5 | 54.8 | / | / | 1.1 | 7.76 | 127.5 | 114.5 | 0 |
七仙二桥 (右岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 1.5 | 54.8 | / | / | 1.1 | 7.96 | 128.0 | 114.9 | ||||
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 (左岸) | Ⅲ类 | 2021 | 12 | 7 | 1.6 | 58.0 | / | / | 1.2 | 5.58 | 140.1 | 153.2 | 0 |
七仙一桥 (右岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 1.6 | 58.0 | / | / | 1.2 | 6.31 | 135.8 | 153.8 | ||||
4 | 保亭县 | 保亭河 | 抄茂桥下游(左岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 2.2 | 88.7 | / | / | 1.4 | 5.39 | 140.3 | 157.2 | 0 |
抄茂桥下游(右岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 2.2 | 88.7 | / | / | 1.4 | 5.45 | 140.9 | 157.6 | ||||
5 | 保亭县 | 保亭藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 0.5 | 2.8 | / | / | 0.5 | 11.1 | 107.0 | 130.5 | 0 |
保亭县2021年12月城市内河水体水质监测结果
序号 | 市县名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质类别 | 监测时间 | 水温 | PH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |||
年/月/日 | 度 | PH | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、库0.05) | ≤1.0 | ||||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 24.3 | 7.63 | 7.59 | 2.1 | 12 | 0.32 | 0.08 | 1.54 | |
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 (左岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 21.6 | 7.96 | 7.24 | 2.3 | 8 | 0.23 | 0.07 | 2.18 | |
七仙二桥 (左岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 21.5 | 8.15 | 7.56 | 2.3 | 9 | 0.27 | 0.07 | 2.23 | ||||
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 (左岸) | Ⅲ类 | 2021 | 12 | 7 | 23.8 | 7.86 | 7.13 | 2.8 | 13 | 0.25 | 0.12 | 2.80 | |
七仙一桥 (右岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 23.5 | 7.93 | 7.29 | 2.7 | 9 | 0.24 | 0.09 | 2.70 | ||||
4 | 保亭县 | 保亭河 | 抄茂桥下游 (左岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 23.1 | 7.79 | 6.30 | 2.7 | 11 | 0.30 | 0.10 | 2.01 | |
抄茂桥下游 (右岸) | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 24.1 | 7.59 | 7.36 | 2.4 | 14 | 0.27 | 0.08 | 2.34 | ||||
5 | 保亭县 | 保亭藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅱ类 | 2021 | 12 | 7 | 20.4 | 8.34 | 8.45 | 2.4 | 7 | 0.25 | 0.10 | 2.2 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号