标题:2022年8月份保亭县城市内河水体 水质监测结果公告
索 引 号:btxsthjj/2022-00808 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关:保亭县生态环境局 成文日期:2022年10月10日 发文字号:无 发布日期:2022年10月10日 发布机构:2022年8月份保亭县城市内河水体
水质监测结果公告
根据省人民政府办公厅《关于印发〈海南省城镇污水及水保采砂治理等7个专项工作方案〉的通知》(琼府办〔2015〕222号)中的第7个方案《海南省城镇内河(湖)水环境监测方案》和海南省生态环境监测中心《关于印发〈2022年海南省生态环境监测方案〉的通知》、《2022年8月海南省城镇内河(湖)监测计划及断面信息》的要求,县生态环境监测站现已完成我县城镇内河保亭东河明珠桥断面、保亭西河七仙二桥断面、保亭西河七仙一桥断面、保亭河抄茂桥下游断面(左岸)、保亭河抄茂桥下游断面(右岸)、响水镇响水桥断面等6个断面的水质监测工作。监测结果表明:东河明珠桥断面、保亭西河七仙二桥断面、保亭西河七仙一桥断面、保亭河抄茂桥下游断面(左岸)、保亭河抄茂桥下游断面(右岸)、响水镇响水桥断面均为地表水Ⅲ类水质。
附件:保亭县2022年8月城市内河水体水质监测结果
保亭黎族苗族自治县生态环境局
2022年10月10日
附件:
保亭县2022年8月城市内河水体水质监测结果
序号 | 市县 名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质 类别 | 监测时间 | 水深 | 河宽 | 流速 | 流量 | 透明度 | 浊度 | 电导率 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | ||
年/月/日 | m | m | / | m3/s | m | NTU | μs/cm | °C | 无量纲 | mg/L | |||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | / | / | / | / | / | / | / | / | 6-9 | ≥5 | |||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 0.2 | 30.2 | 0.24 | 1.015 | 0.2 | 12 | 118.4 | 33.6 | 7.83 | 7.94 |
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 0.4 | 15.4 | 0.39 | 1.682 | 0.4 | 16 | 107 | 31.6 | 7.81 | 8.19 |
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 0.3 | 32.4 | 0.28 | 1.905 | 0.3 | 16 | 109.1 | 31.1 | 7.77 | 8.31 |
4 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(左岸) | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 0.5 | 58.6 | -1 | -1 | 0.5 | 12 | 112.4 | 33.7 | 7.80 | 8.31 |
5 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(右岸) | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 0.6 | 58.6 | -1 | -1 | 0.6 | 17 | 113.1 | 35.0 | 7.89 | 8.06 |
6 | 保亭县 | 藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 1.2 | 1.8 | -1 | -1 | 0.7 | 31 | 114.1 | 30.1 | 6.78 | 6.62 |
续表:
序号 | 市县 名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质 类别 | 监测时间 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |||||||
年/月/日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||||||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | ≤6 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ||||||||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 3.1 | 16 | 0.42 | 0.04 | 1.66 | |||||
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 2.8 | 16 | 0.53 | 0.07 | 1.86 | |||||
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 3.3 | 15 | 0.70 | 0.06 | 2.13 | |||||
4 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(左岸) | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 2.8 | 15 | 0.61 | 0.07 | 2.00 | |||||
5 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(右岸) | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 3.2 | 19 | 0.97 | 0.08 | 1.91 | |||||
6 | 保亭县 | 藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅲ | 2022 | 8 | 15 | 4.4 | 18 | 0.78 | 0.12 | 1.80 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号