标题:不动产首次登记公告(三道镇田滚村委会加乍村)
索 引 号:zrzyhghj/2024-01546 分 类:国土资源、能源 发文机关:保亭县自然资源和规划局 成文日期:2024年12月04日 发文字号:无 发布日期:2024年12月04日 发布机构:不动产首次登记公告
编号: 202411280001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 保亭黎族苗族自治县保兴中路县政务服务中心三楼(县不动产登记中心)
联系方式: 0898-83669864
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 黄味周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08246W00000000 | 61.39/51.59 | 住宅 | |
2 | 吉清忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08251W00000000 | 154.82/129.33 | 住宅 | |
3 | 黄霞芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08229W00000000 | 166.11/306.78 | 住宅 | |
4 | 蓝大权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08230W00000000 | 174.19/101.35 | 住宅 | |
5 | 蓝志鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08231W00000000 | 114.28/32.28 | 住宅 | |
6 | 黄金花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08233W00000000 | 66.95/39.9 | 住宅 | |
7 | 蓝泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08234W00000000 | 154.43/95.45 | 住宅 | |
8 | 董秀金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08235W00000000 | 163.13/96.8 | 住宅 | |
9 | 蓝进忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08236W00000000 | 82.55/47.62 | 住宅 | |
10 | 蓝志云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08237W00000000 | 95.1/95.1 | 住宅 | |
11 | 蓝富庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08239W00000000 | 131.66/71.63 | 住宅 | |
12 | 蓝豆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08241W00000000 | 97.82/191.66 | 住宅 | |
13 | 高玉群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08242W00000000 | 165.15/118.57 | 住宅 | |
14 | 黄其雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08243W00000000 | 150.99/150.15 | 住宅 | |
15 | 黄海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08244W00000000 | 170.11/74.34 | 住宅 | |
16 | 朱味香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08245W00000000 | 99.78/190.66 | 住宅 | |
17 | 高才春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08275W00000000 | 145.02/73.04 | 住宅 | |
18 | 王春梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08478W00000000 | 32.08/32.08 | 住宅 | |
19 | 黄则丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08793W00000000 | 63.61/63.61 | 住宅 | |
20 | 董玉美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC08232W00000000 | 119.3/64.94 | 住宅 | |
21 | 蓝志雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会加乍村 | 469035105001JC09087W00000000 | 128.87/83.14 | 住宅 | |
22 | 董岳朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08001W00000000 | 113.46/214.41 | 住宅 | |
23 | 董仕芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08314W00000000 | 169.12/90.76 | 住宅 | |
24 | 董国贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08332W00000000 | 166.4/94.81 | 住宅 | |
25 | 黄梅霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08367W00000000 | 62.79/28.53 | 住宅 | |
26 | 董仕贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08377W00000000 | 117.87/238.42 | 住宅 | |
27 | 董进经 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08480W00000000 | 123.07/86.57 | 住宅 | |
28 | 董仕忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08481W00000000 | 158.84/82.5 | 住宅 | |
29 | 董康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08485W00000000 | 106.48/106.48 | 住宅 | |
30 | 高梅琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08486W00000000 | 114.52/97.79 | 住宅 | |
31 | 董打开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08487W00000000 | 167.35/154.43 | 住宅 | |
32 | 董打雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开下村 | 469035105001JC08488W00000000 | 165.91/219.74 | 住宅 | |
33 | 董岳虹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08497W00000000 | 143.99/209.11 | 住宅 | |
34 | 董运进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08498W00000000 | 106.42/90.98 | 住宅 | |
35 | 董运进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08499W00000000 | 50.91/41.21 | 住宅 | |
36 | 董文卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开下村 | 469035105001JC08520W00000000 | 117.3/203.8 | 住宅 | |
37 | 董洪殿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开下村 | 469035105001JC08531W00000000 | 97/59.63 | 住宅 | |
38 | 董美菁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开下村 | 469035105001JC08571W00000000 | 64.88/64.88 | 住宅 | |
39 | 董文艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开下村 | 469035105001JC08572W00000000 | 119.79/64.28 | 住宅 | |
40 | 董武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开下村 | 469035105001JC08573W00000000 | 94.21/64.54 | 住宅 | |
41 | 董文林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开下村 | 469035105001JC08582W00000000 | 96.08/55.1 | 住宅 | |
42 | 董进生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC08819W00000000 | 81.7/51.26 | 住宅 | |
43 | 董仕坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会毛开上村 | 469035105001JC09055W00000000 | 62.8/62.8 | 住宅 | |
44 | 陈绍芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会农科所 | 469035105001JC08811W00000000 | 150.01/123.19 | 住宅 | |
45 | 高秀连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105002JC06071W00000000 | 88.04/88.04 | 住宅 | |
46 | 林暧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105002JC06072W00000000 | 109.02/54.86 | 住宅 | |
47 | 林道峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105002JC06073W00000000 | 168.56/92.21 | 住宅 | |
48 | 林道国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105002JC06074W00000000 | 87.16/84.6 | 住宅 | |
49 | 蓝连梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105002JC06078W00000000 | 163.7/81.76 | 住宅 | |
50 | 林俊桦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105002JC06079W00000000 | 172.77/126.41 | 住宅 | |
51 | 林道圣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105001JC09066W00000000 | 113.14/103.55 | 住宅 | |
52 | 林道进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什办村 | 469035105001JC09067W00000000 | 65.35/58.08 | 住宅 | |
53 | 林叶云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什道村 | 469035105001JC08168W00000000 | 160.89/256.81 | 住宅 | |
54 | 黄安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什道村 | 469035105001JC08180W00000000 | 173.79/69.54 | 住宅 | |
55 | 黄宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什道村 | 469035105001JC08185W00000000 | 82.4/75.84 | 住宅 | |
56 | 黄学盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什道村 | 469035105002JC06469W00000000 | 73.89/86.14 | 住宅 | |
57 | 黄儒权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08381W00000000 | 168.38/163.64 | 住宅 | |
58 | 黄儒宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08385W00000000 | 32.69/32.69 | 住宅 | |
59 | 黄儒宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08386W00000000 | 117.6/117.92 | 住宅 | |
60 | 黄儒卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08387W00000000 | 160.54/80.27 | 住宅 | |
61 | 黄志霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08391W00000000 | 171.62/124.3 | 住宅 | |
62 | 黄冠翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08392W00000000 | 143.38/125.41 | 住宅 | |
63 | 蓝英梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08393W00000000 | 66.75/66.75 | 住宅 | |
64 | 黄忠清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08400W00000000 | 161.94/422.9 | 住宅 | |
65 | 谭城霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08401W00000000 | 78.74/64.61 | 住宅 | |
66 | 吉运卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08403W00000000 | 60.98/53.67 | 住宅 | |
67 | 吉稀宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08431W00000000 | 63.97/58.82 | 住宅 | |
68 | 吉希鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08432W00000000 | 73.5/66.57 | 住宅 | |
69 | 吉桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08433W00000000 | 99.77/59.58 | 住宅 | |
70 | 林月美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08446W00000000 | 160.14/237.08 | 住宅 | |
71 | 董美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08455W00000000 | 173.14/323.16 | 住宅 | |
72 | 黄君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08456W00000000 | 66.97/59.52 | 住宅 | |
73 | 黄丰艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08466W00000000 | 158.41/106.88 | 住宅 | |
74 | 黄雪珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08467W00000000 | 116.24/252.49 | 住宅 | |
75 | 黄亚睡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08468W00000000 | 77.34/146.76 | 住宅 | |
76 | 黄儒莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC08469W00000000 | 90.68/90.68 | 住宅 | |
77 | 黄育敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什反定村 | 469035105001JC09053W00000000 | 55.48/43.38 | 住宅 | |
78 | 董运宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08673W00000000 | 97.48/46.09 | 住宅 | |
79 | 董运琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08678W00000000 | 113.77/63.22 | 住宅 | |
80 | 董林玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08679W00000000 | 172.7/108.16 | 住宅 | |
81 | 董儒强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08680W00000000 | 174.12/98.94 | 住宅 | |
82 | 董运清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08684W00000000 | 97.16/37.82 | 住宅 | |
83 | 董世武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08690W00000000 | 71.78/38.15 | 住宅 | |
84 | 董文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08697W00000000 | 73.08/44.21 | 住宅 | |
85 | 董世忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08698W00000000 | 110.67/72.27 | 住宅 | |
86 | 董世忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08699W00000000 | 53/30.77 | 住宅 | |
87 | 董世云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08700W00000000 | 94.58/94.58 | 住宅 | |
88 | 董强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08701W00000000 | 113.38/109.98 | 住宅 | |
89 | 董尤省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08705W00000000 | 92.41/78.94 | 住宅 | |
90 | 董进英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08706W00000000 | 113.32/74.63 | 住宅 | |
91 | 吉南园 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08707W00000000 | 76.33/29.26 | 住宅 | |
92 | 董进良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08713W00000000 | 163.43/88.01 | 住宅 | |
93 | 董明哨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08714W00000000 | 73.9/73.9 | 住宅 | |
94 | 董尤琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08715W00000000 | 118.59/79.52 | 住宅 | |
95 | 董世和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08719W00000000 | 136.44/99.88 | 住宅 | |
96 | 董文香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC09076W00000000 | 81.84/81.84 | 住宅 | |
97 | 董文香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC09077W00000000 | 58.16/29.36 | 住宅 | |
98 | 董文香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC09078W00000000 | 32.66/32.66 | 住宅 | |
99 | 董芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08489W00000000 | 169.42/131.88 | 住宅 | |
100 | 董礼平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08490W00000000 | 147.32/82.06 | 住宅 | |
101 | 董进海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什况村 | 469035105001JC08494W00000000 | 72.06/46.22 | 住宅 | |
102 | 吉其贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什迎村 | 469035105001JC08160W00000000 | 136.98/216.99 | 住宅 | |
103 | 董仁卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08284W00000000 | 171.85/91.58 | 住宅 | |
104 | 董晓泳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08285W00000000 | 110.03/59.39 | 住宅 | |
105 | 董仁飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08286W00000000 | 71.9/64.74 | 住宅 | |
106 | 董海云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08297W00000000 | 99.22/67.07 | 住宅 | |
107 | 董子捷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08302W00000000 | 103.67/59.33 | 住宅 | |
108 | 董运民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08309W00000000 | 169.63/62.85 | 住宅 | |
109 | 董学士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08389W00000000 | 85.65/85.65 | 住宅 | |
110 | 董学儒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08390W00000000 | 62.8/58.49 | 住宅 | |
111 | 董云锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08720W00000000 | 47.42/43.02 | 住宅 | |
112 | 董大敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08721W00000000 | 137.18/120.38 | 住宅 | |
113 | 董武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08776W00000000 | 101.01/60.21 | 住宅 | |
114 | 董晓敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08777W00000000 | 105.33/60.48 | 住宅 | |
115 | 董海珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08778W00000000 | 173.65/71.5 | 住宅 | |
116 | 董大精 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08781W00000000 | 158.8/84.99 | 住宅 | |
117 | 黄金莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC08822W00000000 | 72.09/54.1 | 住宅 | |
118 | 董仁锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC09039W00000000 | 112.49/60.23 | 住宅 | |
119 | 董江灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会什运村 | 469035105001JC09051W00000000 | 78.91/78.91 | 住宅 | |
120 | 黄味豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08057W00000000 | 107.12/77.47 | 住宅 | |
121 | 高育承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08060W00000000 | 117.42/80.71 | 住宅 | |
122 | 高其京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08067W00000000 | 94.51/64.74 | 住宅 | |
123 | 高文昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08068W00000000 | 117.59/117.59 | 住宅 | |
124 | 高永清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08069W00000000 | 81.06/81.06 | 住宅 | |
125 | 高文艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08070W00000000 | 131.49/131.49 | 住宅 | |
126 | 高永文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08073W00000000 | 97.73/63.53 | 住宅 | |
127 | 黄小珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08003W00000000 | 126.36/113.54 | 住宅 | |
128 | 董海花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08004W00000000 | 59.77/29.4 | 住宅 | |
129 | 高育亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08010W00000000 | 171.73/133.79 | 住宅 | |
130 | 黄秀花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08011W00000000 | 153.6/108.78 | 住宅 | |
131 | 高中原 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08012W00000000 | 131.71/84.39 | 住宅 | |
132 | 高育培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08016W00000000 | 142.51/94.33 | 住宅 | |
133 | 高育贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08017W00000000 | 100.61/60.44 | 住宅 | |
134 | 高永庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08020W00000000 | 118.01/92.86 | 住宅 | |
135 | 高育伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08048W00000000 | 107.69/88.13 | 住宅 | |
136 | 高育壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08090W00000000 | 128.94/63.59 | 住宅 | |
137 | 高尔棱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08094W00000000 | 136.06/75.4 | 住宅 | |
138 | 高文荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08095W00000000 | 63.78/39.66 | 住宅 | |
139 | 高玉献 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08096W00000000 | 109.75/63.81 | 住宅 | |
140 | 高中强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08098W00000000 | 157.29/108.45 | 住宅 | |
141 | 高岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08104W00000000 | 168.51/103.52 | 住宅 | |
142 | 高文芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08106W00000000 | 143.43/99.34 | 住宅 | |
143 | 高永珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08782W00000000 | 147.55/166.15 | 住宅 | |
144 | 高英华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08783W00000000 | 136.72/63.97 | 住宅 | |
145 | 林才理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08784W00000000 | 136.9/170.83 | 住宅 | |
146 | 黄英香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08790W00000000 | 30.67/26.23 | 住宅 | |
147 | 董桂南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC08800W00000000 | 98.09/57.8 | 住宅 | |
148 | 林财荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会田滚村 | 469035105001JC09091W00000000 | 143.87/143.87 | 住宅 | |
149 | 杨才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会通下村 | 469035105001JC08590W00000000 | 66.82/161.3 | 住宅 | |
150 | 杨超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会通下村 | 469035105001JC08591W00000000 | 97.55/164.93 | 住宅 | |
151 | 杨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会通下村 | 469035105001JC08601W00000000 | 144.66/91.41 | 住宅 | |
152 | 杨林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会通下村 | 469035105001JC08607W00000000 | 163.12/137.79 | 住宅 | |
153 | 杨才泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇田滚村委会通下村 | 469035105001JC08608W00000000 | 150.09/257.1 | 住宅 | |
