标题:不动产首次登记公告(三道三弓)
索 引 号:zrzyhghj/2024-01597 分 类:国土资源、能源 发文机关:保亭县自然资源和规划局 成文日期:2024年12月18日 发文字号:无 发布日期:2024年12月18日 发布机构:不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保亭黎族苗族自治县保兴中路县政务服务中心三楼(县不动产登记中心)
联系方式:0898-83669864
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄朝龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105002JC06192W00000000 | 99.51/51.09 | 住宅 | |
2 | 黄永平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09369W00000000 | 151.27/184.08 | 住宅 | |
3 | 黄永冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09370W00000000 | 102.32/102.32 | 住宅 | |
4 | 黄永志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09380W00000000 | 50.69/50.69 | 住宅 | |
5 | 黄建义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09386W00000000 | 166.91/312.79 | 住宅 | |
6 | 黄明迅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09388W00000000 | 128.31/79.72 | 住宅 | |
7 | 黄建冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09389W00000000 | 119.1/99.82 | 住宅 | |
8 | 黄开兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09390W00000000 | 144.47/103.87 | 住宅 | |
9 | 黄月花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09394W00000000 | 164.61/62.69 | 住宅 | |
10 | 黄大才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09399W00000000 | 89.3/85.23 | 住宅 | |
11 | 黄亚陈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09400W00000000 | 78.08/43.16 | 住宅 | |
12 | 黄庆武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC09411W00000000 | 48.72/46.72 | 住宅 | |
13 | 林彩婷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06152W00000000 | 115.36/227.78 | 住宅 | |
14 | 高海文、高光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06171W00000000 | 161.46/87.26 | 住宅 | |
15 | 高明荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06173W00000000 | 171.82/90.36 | 住宅 | |
16 | 黄月兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06174W00000000 | 91.4/68.3 | 住宅 | |
17 | 高秀良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06175W00000000 | 114.23/73.95 | 住宅 | |
18 | 林琼玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06178W00000000 | 129.25/80.5 | 住宅 | |
19 | 高锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06349W00000000 | 117.92/62.22 | 住宅 | |
20 | 高方明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06353W00000000 | 145/56.39 | 住宅 | |
21 | 高方能、高文新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06355W00000000 | 174.6/163.48 | 住宅 | |
22 | 高方旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06356W00000000 | 174.86/252.65 | 住宅 | |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
23 | 高开文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06371W00000000 | 171.77/63.94 | 住宅 | |
24 | 高方冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什纳村 | 469035105002JC06338W00000000 | 159.07/272.92 | 住宅 | |
25 | 黄永静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会补锅村 | 469035105002JC06377W00000000 | 123.73/123.73 | 住宅 | |
26 | 黄其贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会补锅村 | 469035105001JC08870W00000000 | 143.43/205.11 | 住宅 | |
27 | 黄文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会补锅村 | 469035105001JC08825W00000000 | 168.51/163.99 | 住宅 | |
28 | 黄世光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会补锅村 | 469035105001JC08827W00000000 | 110.59/80.48 | 住宅 | |
29 | 黄运海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会补锅村 | 469035105001JC08829W00000000 | 134.57/105.97 | 住宅 | |
30 | 黄大奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会补锅村 | 469035105001JC08877W00000000 | 110.13/94.18 | 住宅 | |
31 | 黄琼瑶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番俄村 | 469035105001JC09751W00000000 | 65.83/48.09 | 住宅 | |
32 | 王召林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番俄村 | 469035105001JC07073W00000000 | 147.57/267.33 | 住宅 | |
33 | 王健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番俄村 | 469035105001JC09720W00000000 | 42.74/42.74 | 住宅 | |
34 | 王其财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番俄村 | 469035105001JC09727W00000000 | 161.88/182.8 | 住宅 | |
35 | 王勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番俄村 | 469035105001JC09729W00000000 | 92.09/48.66 | 住宅 | |
36 | 王忠子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番俄村 | 469035105001JC09731W00000000 | 92.1/168.03 | 住宅 | |
37 | 王义开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番俄村 | 469035105001JC09743W00000000 | 156/320.52 | 住宅 | |
38 | 黄运成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105002JC06378W00000000 | 92.6/86.61 | 住宅 | |
39 | 黄运琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番亲村 | 469035105001JC08869W00000000 | 126.65/84.94 | 住宅 | |
40 | 王海嫔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09492W00000000 | 156.7/406.81 | 住宅 | |
41 | 王明清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09493W00000000 | 98.91/59.06 | 住宅 | |
42 | 王明清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09494W00000000 | 40.08/29.98 | 住宅 | |
43 | 王海云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09495W00000000 | 145.72/61.52 | 住宅 | |
44 | 王海云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09496W00000000 | 43.9/39.02 | 住宅 | |
45 | 王明飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09498W00000000 | 87.18/73.37 | 住宅 | |
46 | 王进雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09499W00000000 | 60.56/60.56 | 住宅 | |
47 | 王文财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09500W00000000 | 107.65/27.64 | 住宅 | |
48 | 王进权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09501W00000000 | 125.11/70.24 | 住宅 | |
49 | 王仁英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09504W00000000 | 122.44/85.37 | 住宅 | |
50 | 王洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09505W00000000 | 166.16/276.54 | 住宅 | |
51 | 王仁生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09527W00000000 | 174.52/147.71 | 住宅 | |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
52 | 董友朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09528W00000000 | 152.03/96.47 | 住宅 | |
53 | 黄春燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番庭村 | 469035105001JC09529W00000000 | 138.44/261.45 | 住宅 | |
54 | 黄希望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番托村 | 469035105001JC09271W00000000 | 52.69/27.07 | 住宅 | |
55 | 黄杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番托村 | 469035105001JC09273W00000000 | 104.5/89.98 | 住宅 | |
56 | 黄碟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番托村 | 469035105001JC09274W00000000 | 73.22/122.08 | 住宅 | |
57 | 黄剑明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番托村 | 469035105001JC09275W00000000 | 172.08/116.4 | 住宅 | |
58 | 黄德海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番托村 | 469035105001JC09322W00000000 | 115.53/115.53 | 住宅 | |
59 | 黄明晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会番托村 | 469035105001JC09323W00000000 | 123.79/101.52 | 住宅 | |
60 | 高望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会前进村 | 469035105001JC07999W00000000 | 174.57/76.05 | 住宅 | |
61 | 黄友兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什电村 | 469035105001JC09328W00000000 | 140.7/70.82 | 住宅 | |
62 | 黄忠平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什电村 | 469035105001JC07987W00000000 | 97.25/194.19 | 住宅 | |
63 | 黄开兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什电村 | 469035105001JC09355W00000000 | 166.25/135.79 | 住宅 | |
64 | 黄忠文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什电村 | 469035105001JC09357W00000000 | 167.91/127.61 | 住宅 | |
65 | 黄文理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什电村 | 469035105001JC09358W00000000 | 76/76 | 住宅 | |
66 | 黄大精 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08840W00000000 | 74.21/158.41 | 住宅 | |
67 | 黄昌权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08843W00000000 | 82.82/63.91 | 住宅 | |
68 | 黄大雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08845W00000000 | 92.83/180.43 | 住宅 | |
69 | 黄超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08846W00000000 | 99.67/187.01 | 住宅 | |
70 | 黄少锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08851W00000000 | 135.85/256.17 | 住宅 | |
71 | 王扬呤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08858W00000000 | 117.74/63.37 | 住宅 | |
72 | 黄信权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08859W00000000 | 129.99/178.98 | 住宅 | |
73 | 黄发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08872W00000000 | 82.49/181.39 | 住宅 | |
74 | 黄贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08875W00000000 | 92.34/92.34 | 住宅 | |
75 | 黄儒武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08878W00000000 | 139.56/189.52 | 住宅 | |
76 | 黄灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什改村 | 469035105001JC08879W00000000 | 84.41/84.41 | 住宅 | |
77 | 高育军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什吉村 | 469035105002JC06291W00000000 | 170.44/234 | 住宅 | |
78 | 高方云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会什者村 | 469035105002JC06376W00000000 | 146.62/462.14 | 住宅 | |
79 | 黄永宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09593W00000000 | 172.3/297.21 | 住宅 | |
80 | 董春玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09595W00000000 | 159.11/226.14 | 住宅 | |
81 | 黄春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09596W00000000 | 111.66/303.69 | 住宅 | |
82 | 黄昌鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09611W00000000 | 97.82/186.66 | 住宅 | |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
83 | 黄永葵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09621W00000000 | 172.13/271.07 | 住宅 | |
84 | 黄昌珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09622W00000000 | 148.59/231.21 | 住宅 | |
85 | 黄昌越 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09667W00000000 | 73.97/61.43 | 住宅 | |
86 | 黄信文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09699W00000000 | 128.5/72.23 | 住宅 | |
87 | 高梅香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09700W00000000 | 119.08/80.41 | 住宅 | |
88 | 黄大雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新俄村 | 469035105001JC09757W00000000 | 157.88/115.71 | 住宅 | |
89 | 蒋德荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新建村 | 469035105002JC06205W00000000 | 145.96/58.48 | 住宅 | |
90 | 蒋明海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新建村 | 469035105002JC06211W00000000 | 132.04/91.64 | 住宅 | |
91 | 陈友清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会新建村 | 469035105002JC06221W00000000 | 160.15/155.57 | 住宅 | |
92 | 毛祥海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会信海村 | 469035105001JC09541W00000000 | 108.71/100.09 | 住宅 | |
93 | 杨明富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会信海村 | 469035105001JC09546W00000000 | 101.47/218.76 | 住宅 |
保亭黎族苗族自治县自然资源和规划局
2024年12月18日
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号