标题:不动产首次登记公告(三道首弓)
索 引 号:zrzyhghj/2024-01598 分 类:国土资源、能源 发文机关:保亭县自然资源和规划局 成文日期:2024年12月18日 发文字号:无 发布日期:2024年12月18日 发布机构:不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保亭黎族苗族自治县保兴中路县政务服务中心三楼(县不动产登记中心)
联系方式:0898-83669864
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 林明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会百万村 | 469035105001JC07886W00000000 | 167.35/76.66 | 住宅 | |
2 | 黄金香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会东方红村 | 469035105001JC07836W00000000 | 174.42/93.23 | 住宅 | |
3 | 黄旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会番那村 | 469035105001JC07384W00000000 | 148.42/359 | 住宅 | |
4 | 杨洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07798W00000000 | 169.41/91.52 | 住宅 | |
5 | 杨腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07814W00000000 | 173.01/129.81 | 住宅 | |
6 | 高春容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07115W00000000 | 60.97/30.84 | 住宅 | |
7 | 杨俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07812W00000000 | 172.4/72.9 | 住宅 | |
8 | 杨大坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07789W00000000 | 100.82/100.82 | 住宅 | |
9 | 杨大香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07793W00000000 | 158.37/158.37 | 住宅 | |
10 | 杨大召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07794W00000000 | 170.56/94.43 | 住宅 | |
11 | 杨大龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07790W00000000 | 174.8/94.92 | 住宅 | |
12 | 杨进平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07803W00000000 | 172.42/102.11 | 住宅 | |
13 | 杨城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07787W00000000 | 149.21/71.45 | 住宅 | |
14 | 杨晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07816W00000000 | 157.7/167.27 | 住宅 | |
15 | 董霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07099W00000000 | 83.55/45.76 | 住宅 | |
16 | 杨进荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07806W00000000 | 58.97/23.59 | 住宅 | |
17 | 杨进荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07807W00000000 | 102.88/102.88 | 住宅 | |
18 | 杨锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07797W00000000 | 173.26/144.9 | 住宅 | |
19 | 杨昌卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07782W00000000 | 98.52/98.52 | 住宅 | |
20 | 杨昌英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC07785W00000000 | 114.76/67.23 | 住宅 | |
21 | 杨鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会反仍村 | 469035105001JC09159W00000000 | 161.7/126.03 | 住宅 | |
22 | 蓝波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会上志村 | 469035105001JC07654W00000000 | 180.43/97.01 | 住宅 | |
23 | 黄其收 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会上志村 | 469035105001JC07345W00000000 | 174.81/70.73 | 住宅 | |
24 | 黄海华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会上志村 | 469035105001JC07277W00000000 | 92.82/265.46 | 住宅 | |
25 | 黄友权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会上志村 | 469035105001JC07396W00000000 | 86.08/37.76 | 住宅 | |
26 | 蓝富宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会上志村 | 469035105001JC07674W00000000 | 174.57/76.8 | 住宅 | |
27 | 蓝富武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会上志村 | 469035105001JC07682W00000000 | 58.61/37 | 住宅 | |
28 | 蓝富武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会上志村 | 469035105001JC07683W00000000 | 104.62/54.78 | 住宅 | |
29 | 黄其龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07854W00000000 | 224.19/145.49 | 住宅 | |
30 | 黄中财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07855W00000000 | 117.29/70.43 | 住宅 | |
31 | 蓝金文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07856W00000000 | 150.47/84.68 | 住宅 | |
32 | 黄中文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07857W00000000 | 170.38/115.67 | 住宅 | |
33 | 黄志城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07865W00000000 | 119.85/74.21 | 住宅 | |
34 | 黄阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07872W00000000 | 63.16/26.63 | 住宅 | |
35 | 吉霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07873W00000000 | 170.58/72.75 | 住宅 | |
36 | 王丽权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC07874W00000000 | 155.63/85.53 | 住宅 | |
37 | 黄召冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什定村 | 469035105001JC09155W00000000 | 37.73/37.73 | 住宅 | |
38 | 高洪英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什柳下村 | 469035105001JC09156W00000000 | 77.89/69.18 | 住宅 | |
39 | 董海容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什印村 | 469035105001JC07084W00000000 | 111.88/97.58 | 住宅 | |
40 | 蓝燕英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07743W00000000 | 82.25/82.25 | 住宅 | |
41 | 黄其兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07346W00000000 | 167.48/118.69 | 住宅 | |
42 | 黄亚恋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07386W00000000 | 96.5/61.04 | 住宅 | |
43 | 黄宏丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07281W00000000 | 135.12/257.85 | 住宅 | |
44 | 黄宏图 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07293W00000000 | 169.39/136.2 | 住宅 | |
45 | 黄宏平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07289W00000000 | 70.64/70.64 | 住宅 | |
46 | 黄儒光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07365W00000000 | 31.84/31.84 | 住宅 | |
47 | 黄文叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07380W00000000 | 127.94/155.02 | 住宅 | |
48 | 吉梅芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07513W00000000 | 87.16/221.5 | 住宅 | |
49 | 黄良飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什再村 | 469035105001JC07327W00000000 | 43.55/43.55 | 住宅 | |
50 | 吉尔平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准上村 | 469035105001JC07463W00000000 | 167.43/73.5 | 住宅 | |
51 | 吉运民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准上村 | 469035105001JC09169W00000000 | 140.65/60.23 | 住宅 | |
52 | 高春燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准上村 | 469035105001JC09174W00000000 | 76.31/76.31 | 住宅 | |
53 | 高胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准上村 | 469035105001JC09176W00000000 | 112.31/266.77 | 住宅 | |
54 | 黄金香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08896W00000000 | 86.81/64.82 | 住宅 | |
55 | 吉和京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08897W00000000 | 138.15/291.81 | 住宅 | |
56 | 吉剑武、吉剑清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08901W00000000 | 108.21/65.52 | 住宅 | |
57 | 吉飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08905W00000000 | 159.42/61.78 | 住宅 | |
58 | 吉彩雾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08906W00000000 | 51.61/20.88 | 住宅 | |
59 | 李表 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08907W00000000 | 33.61/24.16 | 住宅 | |
60 | 吉紫腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08908W00000000 | 164.02/80.83 | 住宅 | |
61 | 吉志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08909W00000000 | 173.92/156.82 | 住宅 | |
62 | 吉希程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08910W00000000 | 106.85/35.68 | 住宅 | |
63 | 吉小翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什准下村 | 469035105001JC08915W00000000 | 131.7/59.92 | 住宅 | |
64 | 蓝亚恋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什座村 | 469035105001JC07737W00000000 | 171.98/110.43 | 住宅 | |
65 | 蓝亚导 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什座村 | 469035105001JC07734W00000000 | 170.35/86.35 | 住宅 | |
66 | 吉运轮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什座村 | 469035105001JC07613W00000000 | 87.31/84.34 | 住宅 | |
67 | 曾繁忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什座村 | 469035105001JC07937W00000000 | 172.09/139.32 | 住宅 | |
68 | 曾祥清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什座村 | 469035105001JC07941W00000000 | 150.94/95.96 | 住宅 | |
69 | 吉运轮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会什座村 | 469035105001JC07947W00000000 | 24.93/22.74 | 住宅 | |
70 | 高桂民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09004W00000000 | 111.43/67.41 | 住宅 | |
71 | 蓝宏亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09752W00000000 | 155.55/78.41 | 住宅 | |
72 | 吉桂民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09006W00000000 | 113.24/67.08 | 住宅 | |
73 | 蓝韦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09007W00000000 | 136.73/221.27 | 住宅 | |
74 | 蓝贵玮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09017W00000000 | 153.67/100.37 | 住宅 | |
75 | 蓝贵满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09018W00000000 | 57.62/55.38 | 住宅 | |
76 | 蓝进武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09020W00000000 | 40.23/40.23 | 住宅 | |
77 | 高朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09021W00000000 | 163.02/98.06 | 住宅 | |
78 | 蓝进德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保亭黎族苗族自治县三道镇首弓村委会新村 | 469035105001JC09022W00000000 | 161.68/111.33 | 住宅 |
保亭黎族苗族自治县自然资源和规划局
2024年12月18日
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号