标题:2022年保亭县5G建设运营财政补贴实施方案
索 引 号:698917944/2023-00199 分 类:交通、工业 发文机关:保亭县科技和工业信息产业局 成文日期:2023年08月17日 发文字号:无 发布日期:2023年08月17日 发布机构:2022年保亭县5G建设运营财政补贴实施方案
按照《海南省工业和信息化厅海南省财政厅 关于印发2022年海南省5G建设运营财政补贴实施方案的通知》(琼工信信通〔2023〕173号)要求,我局委托第三方资质单位对我县2022年5G建设进行了验收,并制定了我县补贴方案。
一、补贴内容及补贴标准
(一)补贴内容
补贴内容为2022年度计划建设的、已开通运营且通过第三方验收合格的5G基站及其配套设施。根据各通信企业上报的符合补贴的5G基站及配套设施明细及通过第三方资质单位验收的结果来看,我县符合补贴条件的5G基站总数为97个,5G基站配套设施数量57套(具体见附件1)。
按建设企业分类:保亭电信5G基站22个,5G基站配套3套;保亭移动5G基站35个,5G基站配套0套;保亭联通5G基站40个,5G基站配套2套;乐东铁塔保亭办事处5G基站0个,5G基站配套52套。
按建设区域分类:城区5G基站21个;镇区园区5G基站11个;农村5G基站65个,5G基站配套57套。
(二)补贴标准
2022年度5G建设补贴标准如下:
1.城区基站0.8万/个;
2.镇区园区基站1.2万/个;
3.农村基站1.5万/个;
4.5G配套0.25万/套。
二、补贴资金来源及补贴分配明细
(一)补贴资金来源
2022年保亭县5G建设运营财政补贴资金,由省财政补贴资金和县财政资金组成,合计141.75万元。省县两级财政各承担50%,合并使用。资金专款专用,补贴采用项目建成、验收合格、事后补贴的方式。
(二)补贴分配表
根据第三方资质单位的验收结果,通过现场验收保亭县2022年度建设并符合补贴条件的5G基站数量为97个,5G基站配套建设数量57个,各项补贴总资金为141.75万元。
补贴汇总表具体见附件1。
三、补贴流程
补贴资金采取事后补贴的方式,通过“海易兑”兑付。
1.2023年8月31日前,各通信企业将符合补贴条件的2022年5G基站及配套设施相关资料报县科工信局。
2.县科工信局按规定组织开展资料预审、现场验收、补贴审核、公开公示等工作。
3.根据此补贴方案,各运营商需于2023年8月11日-15日复函核对完成情况。
四、补贴相关事项说明
(一)本年度补贴范围必须是在2022年期间开通的5G基站及配套设施,否则不能纳入本次补贴范围。
(二)由两家运营商合建并承载两家企业5G逻辑基站的单个5G物理基站,按1个5G基站计算补贴量,补贴对象为直接投资的5G基站建设单位。
(三)在同一站址同时为多家运营商5G基站服务的单个配套设施,按1个配套设施计算补贴量。
(四)农村地区基站,验收时必须明确基站所覆盖建制行政村具体名称(不在行政村的,明确自然村名)。
(五)本方案中的补贴标准适用于5G宏站和5G室分系统,不适用于5G微站。
随文另附《海南省工业和信息化厅海南省财政厅 关于印发2022年海南省5G建设运营财政补贴实施方案的通知》(琼工信信通〔2023〕173号)
附件:1.保亭县2022年度5G基站及配套建设运营财政补贴分配汇总表
2.保亭县2022年度5G基站建设运营财政补贴分配详表(联通)
3.保亭县2022年度5G基站建设运营财政补贴分配详表(移动)
4.保亭县2022年度5G基站建设运营财政补贴分配详表(电信)
5.保亭县2022年度5G基站配套建设运营财政补贴分配详表(铁塔)
6.保亭县2022年度5G基站配套建设运营财政补贴分配详表(电信)
7.保亭县2022年度5G基站配套建设运营财政补贴分配详表(联通)
保亭黎族苗族自治县科技和工业信息产业局
2023年8月16日
附件1
2022年保亭县5G基站及配套建设运营财政补贴分配汇总表
补贴项目名称 | 市县城区站点 | 镇区园区站点 | 农村站点 | 配套建设站点 | |||||||||
补贴企业 | 中国电信保亭分公司 | 中国移动保亭分公司 | 中国联通保亭分公司 | 中国电信保亭分公司 | 中国移动保亭分公司 | 中国联通保亭分公司 | 中国电信保亭分公司 | 中国移动保亭分公司 | 中国联通保亭分公司 | 中国铁塔乐东分公司 | 中国电信保亭分公司 | 中国联通保亭分公司 | |
5G低频基站补贴数量(个) | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 52 | 3 | 2 | |
5G中、高频基站补贴数量(个) | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 23 | 0 | |||||
运营商站点规模合计(个) | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | 31 | 52 | 3 | 2 | |
其中: | 中国电信保亭分公司(个) | 22 | 3 | ||||||||||
中国移动保亭分公司(个) | 35 | ||||||||||||
中国联通保亭分公司(个) | 40 | 2 | |||||||||||
中国铁塔乐东分公司(个) | 0 | 52 | |||||||||||
2022年度补贴标准(暂定标准) | 0.8万元/个补贴 | 1.2万元/个补贴 | 1.5万元/个补贴 | 0.25万元/个补贴 | |||||||||
各类补贴资金小计(万元) | 16.80 | 13.20 | 97.50 | 14.25 | |||||||||
各运营商补贴资金总额(万元) | 5.60 | 6.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 3.60 | 16.50 | 34.50 | 46.50 | 13.00 | 0.75 | 0.50 | |
其中: | 省补占50%(万元) | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 8.25 | 17.25 | 23.25 | 6.50 | 0.38 | 0.25 |
县补占50%(万元) | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 8.25 | 17.25 | 23.25 | 6.50 | 0.38 | 0.25 | |
各类补贴资金合计(万元) | 141.75 | ||||||||||||
其中: | 中国电信保亭分公司(万元) | 27.65 | |||||||||||
中国移动保亭分公司(万元) | 45.70 | ||||||||||||
中国联通保亭分公司(万元) | 55.40 | ||||||||||||
中国铁塔乐东分公司(万元) | 13.00 |
附件2
2022年保亭县2022年度5G基站建设运营财政补贴分配详表(联通)
序号 | 基站名称 | 运营商 | 基站覆盖类型 | 农村基站所在行政村 | 开通日期 | 经度 | 纬度 | 验收意见 | 补贴标准 |
符合/不符合 | (万元/站) | ||||||||
1 | 保亭什开村站 | 联通 | 农村 | 什玲镇水尾村委会 | 2022.10.24 | 109.822072 | 18.645564 | 符合 | 1.50 |
2 | 保亭毛岸毛瑞 | 联通 | 农村 | 毛岸村委会毛瑞村 | 2022.10.9 | 109.556558 | 18.672055 | 符合 | 1.50 |
3 | 保亭什败村站 | 联通 | 农村 | 八村村委会什败村 | 2022.11.13 | 109.749777 | 18.732845 | 符合 | 1.50 |
4 | 保亭什来村站 | 联通 | 农村 | 什玲镇巡亲村委会 | 2022.8.30 | 109.762698 | 18.675995 | 符合 | 1.50 |
5 | 保亭南环路广东街二期 | 联通 | 城区 | 2022.10.18 | 109.699727 | 18.639162 | 符合 | 0.80 | |
6 | 保亭毛岸接入 | 联通 | 农村 | 响水镇陡水河村委会 | 2022.12.10 | 109.577502 | 18.682242 | 符合 | 1.50 |
7 | 保亭加茂共村 | 联通 | 农村 | 加茂镇共村村委会 | 2022.10.9 | 109.711880 | 18.508429 | 符合 | 1.50 |
8 | 保亭南九村站 | 联通 | 农村 | 保城镇石硐村委会 | 2022.9.20 | 109.774233 | 18.624259 | 符合 | 1.50 |
9 | 保亭暗村灯杆 | 联通 | 农村 | 保城镇春天村委会 | 2022.9.9 | 109.718379 | 18.628751 | 符合 | 1.50 |
10 | 保亭新星二队 | 联通 | 农村 | 西坡村委会新黎村 | 2022.12.5 | 109.710047 | 18.67188 | 符合 | 1.50 |
11 | 保亭华人国际 | 联通 | 农村 | 毛介村委会排寮村 | 2022.11.3 | 109.67654 | 18.694852 | 符合 | 1.50 |
12 | 保亭加茂加答 | 联通 | 农村 | 加茂镇加答村委会 | 2022.9.9 | 109.70967 | 18.591118 | 符合 | 1.50 |
13 | 保亭南茂长征 | 联通 | 农村 | 南茂居长征队 | 2022.10.7 | 109.665437 | 18.603415 | 符合 | 1.50 |
14 | 保亭什玲基站 | 联通 | 乡镇 | 什玲镇椰村村委会 | 2022.7.19 | 109.789890 | 18.668505 | 符合 | 1.20 |
15 | 保亭县热作所 | 联通 | 农村 | 茶场居十三队 | 2022.7.19 | 109.720042 | 18.615717 | 符合 | 1.50 |
16 | 保亭新政基站 | 联通 | 乡镇 | 新政镇新政村委会 | 2022.11.22 | 109.629616 | 18.541474 | 符合 | 1.20 |
17 | 保亭培训中心 | 联通 | 城区 | 2022.10.31 | 109.702294 | 18.636118 | 符合 | 0.80 | |
18 | 保亭春天灯杆 | 联通 | 农村 | 保城镇春天村委会 | 2022.7.25 | 109.729915 | 18.641017 | 符合 | 1.50 |
19 | 保亭保城庄园丽都小区 | 联通 | 城区 | 2022.10.14 | 109.697241 | 18.644202 | 符合 | 0.80 | |
20 | 保亭保兴西路南美假日 | 联通 | 城区 | 2022.9.30 | 109.693320 | 18.635404 | 符合 | 0.80 | |
21 | 保亭什迎村站 | 联通 | 农村 | 响水镇大本村委会 | 2022.8.30 | 109.625862 | 18.615945 | 符合 | 1.50 |
22 | 保亭白石岭站 | 联通 | 农村 | 首弓村委会番那村 | 2022.10.9 | 109.702616 | 18.481542 | 符合 | 1.50 |
23 | 保亭南峰胶厂 | 联通 | 农村 | 热作居四队居民小组 | 2022.12.11 | 109.764308 | 18.609017 | 符合 | 1.50 |
24 | 保亭罗葵道英 | 联通 | 农村 | 南林乡罗葵村委会 | 2022.11.30 | 109.555220 | 18.424316 | 符合 | 1.50 |
25 | 保亭保城西坡 | 联通 | 农村 | 保城镇西坡村委会 | 2022.8.5 | 109.725472 | 18.666038 | 符合 | 1.50 |
26 | 保亭毛天村站 | 联通 | 农村 | 什玲镇毛天村委会 | 2022.12.7 | 109.762491 | 18.656150 | 符合 | 1.50 |
27 | 保亭什玲坚固 | 联通 | 农村 | 什玲镇坚固村委会 | 2022.10.9 | 109.806771 | 18.650639 | 符合 | 1.50 |
28 | 保亭什半基站 | 联通 | 农村 | 加茂村委会什半村 | 2022.10.24 | 109.671600 | 18.575614 | 符合 | 1.50 |
29 | 保亭保元十八度小区内 | 联通 | 农村 | 保城镇春天村委会 | 2022.8.23 | 109.716911 | 18.639971 | 符合 | 1.50 |
30 | 保亭新星四队 | 联通 | 农村 | 新星居三区四队 | 2022.12.1 | 109.640968 | 18.659031 | 符合 | 1.50 |
31 | 保亭创基长乐居小区站 | 联通 | 城区 | 2022.9.26 | 109.706102 | 18.628558 | 符合 | 0.80 | |
32 | 保亭什岭六桥 | 联通 | 农村 | 新星居二区五队 | 2022.9.15 | 109.751989 | 18.640464 | 符合 | 1.50 |
33 | 保亭保城热作所小区内 | 联通 | 城区 | 保城镇春天村委会 | 2022.12.11 | 109.714550 | 18.625930 | 符合 | 0.80 |
34 | 保亭加茂半弓 | 联通 | 农村 | 加茂镇半弓村委会 | 2022.9.20 | 109.729857 | 18.524478 | 符合 | 1.50 |
35 | 保亭番廷基站 | 联通 | 农村 | 三道镇三弓村委会 | 2022.9.9 | 109.655090 | 18.500814 | 符合 | 1.50 |
36 | 保亭三道什密 | 联通 | 农村 | 三道居十队居民小组 | 2022.12.3 | 109.675867 | 18.432223 | 符合 | 1.50 |
37 | 保亭大坡村站 | 联通 | 农村 | 保城镇西坡村委会 | 2022.11.25 | 109.737858 | 18.677449 | 符合 | 1.50 |
38 | 保亭金橡酒店 | 联通 | 农村 | 新星居畜牧一队 | 2022.12.12 | 109.658797 | 18.692239 | 符合 | 1.50 |
39 | 保亭槟榔兰花 | 联通 | 农村 | 景区 | 2022.11.22 | 109.665461 | 18.398319 | 符合 | 1.50 |
40 | 保亭加茂政府 | 联通 | 乡镇 | 加茂镇加茂村委会 | 2022.9.4 | 109.701377 | 18.556232 | 符合 | 1.20 |
联通补贴合计 | 54.90 |
附件3
2022年保亭县2022年度5G基站建设运营财政补贴分配详表(移动)
序号 | 基站名称 | 运营商 | 城区 | 农村基站所在行政村 | 开通日期 | 经度 | 纬度 | 验收意见 | 补贴标准 |
符合/不符合 | (万元/站) | ||||||||
1 | 保亭南林中间岭-D5H | 移动 | 农村 | 南林乡罗葵村 | 2022.1.4 | 109.577359 | 18.420584 | 符合 | 1.50 |
2 | 保亭响水什迎村-D5H | 移动 | 农村 | 响水镇大本村 | 2022.1.5 | 109.621779 | 18.617944 | 符合 | 1.50 |
3 | 保亭六弓田纪管区-D5H | 移动 | 农村 | 六弓乡田圮村 | 2022.1.3 | 109.806596 | 18.538442 | 符合 | 1.50 |
4 | 保亭南茂八五队-D5H | 移动 | 农村 | 加茂镇界水村 | 2022.1.4 | 109.661478 | 18.561443 | 符合 | 1.50 |
5 | 保亭新政毛文村G224国道-D5H | 移动 | 农村 | 新政镇毛文村 | 2022.1.4 | 109.629349 | 18.524127 | 符合 | 1.50 |
6 | 保亭热作所五队-D5H | 移动 | 农村 | 加茂镇加答村 | 2022.1.1 | 109.753172 | 18.595713 | 符合 | 1.50 |
7 | 保亭报导农场-D5H | 移动 | 农村 | 新政镇报导村 | 2022.1.1 | 109.591628 | 18.530344 | 符合 | 1.50 |
8 | 保亭长征队-D5H | 移动 | 农村 | 保城镇什罗村 | 2022.1.1 | 109.665463 | 18.603539 | 符合 | 1.50 |
9 | 保亭马风岭-D5H | 移动 | 农村 | 三道镇首弓村 | 2022.1.5 | 109.706058 | 18.498291 | 符合 | 1.50 |
10 | 保亭三道什密村路灯杆-D5H | 移动 | 农村 | 三道镇什密村 | 2022.1.21 | 109.675865 | 18.432258 | 符合 | 1.50 |
11 | 保亭南茂茅丛山-D5H | 移动 | 农村 | 加茂镇加茂村 | 2022.1.21 | 109.681638 | 18.541294 | 符合 | 1.50 |
12 | 保亭南茂农场六区-D5H | 移动 | 农村 | 六弓乡田岸村 | 2022.1.21 | 109.752709 | 18.558605 | 符合 | 1.50 |
13 | 保亭新政石让管区-D5H | 移动 | 农村 | 新政镇石让村 | 2022.1.21 | 109.594349 | 18.510925 | 符合 | 1.50 |
14 | 保亭加茂半弓-D5H | 移动 | 农村 | 加茂镇半弓村 | 2022.1.22 | 109.729860 | 18.524494 | 符合 | 1.50 |
15 | 保亭爱华队-D5H | 移动 | 农村 | 六弓乡奋发村 | 2022.1.22 | 109.796047 | 18.569757 | 符合 | 1.50 |
16 | 保亭三道呀诺达第二机房CR6_保亭三道农场职工宿舍楼-D5H | 移动 | 镇区 | 三道镇田滚村 | 2022.2.13 | 109.674736 | 18.445912 | 符合 | 1.20 |
17 | 保亭金江农场十六队-D5H | 移动 | 农村 | 响水镇什月村 | 2022.2.22 | 109.620806 | 18.569675 | 符合 | 1.50 |
18 | 保亭甘什岭CR3_保亭甘什岭-D5H | 移动 | 农村 | 三道镇甘什村 | 2022.2.22 | 109.6625518 | 18.396862 | 符合 | 1.50 |
19 | 保亭三道三弓第二机房CR1_保亭三道三弓村-D5H | 移动 | 农村 | 三道镇三弓村 | 2022.2.25 | 109.653065 | 18.486281 | 符合 | 1.50 |
20 | 保亭县委第二机房CR9_保亭思源实验学校-D5H | 移动 | 城区 | 响水镇大本村 | 2022.2.25 | 109.695077 | 18.633071 | 符合 | 0.80 |
21 | 保亭三道呀诺达第二机房CR6_保亭三道那香山50-5-B1栋别墅对面灯杆-D5H | 移动 | 镇区 | 三道镇首弓村 | 2022.3.18 | 109.665548 | 18.461524 | 符合 | 1.20 |
22 | 保亭广东街第二机房CR5_保亭保城奥兰花园8栋2单元左侧前面灯杆-D5H | 移动 | 城区 | 保城镇番文村 | 2022.3.20 | 109.692565 | 18.639471 | 符合 | 0.80 |
23 | 保亭移动综合楼第二传输机房CR1_保亭热作所-D5H | 移动 | 农村 | 加茂镇加答村 | 2022.3.24 | 109.715882 | 18.617624 | 符合 | 1.50 |
24 | 保亭什玲大田村CR1_保亭什玲大田村-D5H | 移动 | 农村 | 什玲镇大田村 | 2022.3.26 | 109.811942 | 18.677707 | 符合 | 1.50 |
25 | 保亭什玲什开村-D5H | 移动 | 农村 | 什玲镇什开村 | 2022.3.26 | 109.822075 | 18.645546 | 符合 | 1.50 |
26 | 保亭三道白石岭-D5H | 移动 | 农村 | 三道镇首弓村 | 2022.3.29 | 109.702621 | 18.481550 | 符合 | 1.50 |
27 | 保亭加茂加答-D5H | 移动 | 农村 | 加茂镇加答村 | 2022.3.29 | 109.709673 | 18.591098 | 符合 | 1.50 |
28 | 保亭保城移动综合楼CR7_保亭电视台-D5H | 移动 | 城区 | 保城镇抄抗村 | 2022.3.30 | 109.703565 | 18.630029 | 符合 | 0.80 |
29 | 保亭移动综合楼第二传输机房CR3_保亭保城桃园小区旁灯杆-D5H | 移动 | 城区 | 保城镇抄抗村 | 2022.5.21 | 109.711573 | 18.630420 | 符合 | 0.80 |
30 | 保亭加茂CR3_保亭南茂小学-D5H | 移动 | 镇区 | 加茂镇加茂村 | 2022.5.25 | 109.701928 | 18.547514 | 符合 | 1.20 |
31 | 保亭三道呀诺达第二机房CR7_保亭三道农场胶电厂87号-D5H | 移动 | 镇区 | 三道镇田滚村 | 2022.5.29 | 109.680488 | 18.441589 | 符合 | 1.20 |
32 | 保亭移动综合楼第二传输机房CR3_保亭保城地恒花园静水苑E3栋-D5H | 移动 | 城区 | 保城镇红兄村 | 2022.5.31 | 109.697508 | 18.632224 | 符合 | 0.80 |
33 | 保亭人民医院门诊楼_1层-D5W | 移动 | 城区 | 保城镇抄抗村 | 2022.6.23 | 109.711522 | 18.641846 | 符合 | 0.80 |
34 | 保亭移动综合楼第二传输机房CR2_保亭保兴西路派出所南200米灯杆-H5H | 移动 | 城区 | 保城镇红兄村 | 2022.7.28 | 109.686615 | 18.630454 | 符合 | 0.80 |
35 | 保亭移动综合楼第二传输机房CR2_保亭保兴西路与凤凰路交叉口灯杆-H5H | 移动 | 城区 | 保城镇红兄村 | 2022.7.28 | 109.694147 | 18.635268 | 符合 | 0.80 |
移动补贴合计 | 45.7 |
附件4
2022年保亭县2022年度5G基站建设运营财政补贴分配详表(电信)
序号 | 基站名称 | 运营商 | 基站覆盖类型 | 农村基站所在行政村 | 开通日期 | 经度 | 纬度 | 验收意见 | 补贴标准 |
符合/不符合 | (万元/站) | ||||||||
1 | 保亭大本路口 | 电信+联通 | 农村 | 响水镇大本村 | 2022.12.19 | 109.604584 | 18.617616 | 符合 | 1.50 |
2 | 保亭热作五队 | 电信+联通 | 农村 | 热作所五队 | 2022.12.17 | 109.753173 | 18.595713 | 符合 | 1.50 |
3 | 保亭红蜂三队 | 电信+联通 | 农村 | 响水镇大本村 | 2022.12.18 | 109.638816 | 18.619908 | 符合 | 1.50 |
4 | 保亭石让管区 | 电信+联通 | 农村 | 新政镇石让村 | 2022.11.24 | 109.594320 | 18.510921 | 符合 | 1.50 |
5 | 保亭马风岭站 | 电信+联通 | 农村 | 三道镇首弓村 | 2022.11.26 | 109.706058 | 18.498291 | 符合 | 1.50 |
6 | 保亭18度花园 | 电信+联通 | 城区 | 2022.8.29 | 109.716889 | 18.639969 | 符合 | 0.80 | |
7 | 保亭保城滨河西南路口 | 电信+联通 | 城区 | 2022.7.17 | 109.708130 | 18.639619 | 符合 | 0.80 | |
8 | 保亭山海什半村 | 电信+联通 | 农村 | 南茂场卫峰队 | 2022.6.7 | 109.671610 | 18.575595 | 符合 | 1.50 |
9 | 保亭七仙岭塔 | 电信+联通 | 农村 | 保城镇毛介村 | 2022.6.1 | 109.681820 | 18.671268 | 符合 | 1.50 |
10 | 保亭金江三队 | 电信+联通 | 农村 | 保城镇番文村 | 2022.5.30 | 109.656169 | 18.610734 | 符合 | 1.50 |
11 | 保亭保城什底村站 | 电信+联通 | 农村 | 保城镇抄抗村 | 2022.5.12 | 109.704426 | 18.650055 | 符合 | 1.50 |
12 | 保亭三道南方电网 | 电信+联通 | 镇区 | 2022.4.9 | 109.677508 | 18.440198 | 符合 | 1.20 | |
13 | 保亭老邮政局 | 电信+联通 | 城区 | 2022.4.7 | 109.701376 | 18.638364 | 符合 | 0.80 | |
14 | 保亭七仙高尔 | 电信+联通 | 农村 | 新星场五区三队 | 2022.4.12 | 109.684076 | 18.687843 | 符合 | 1.50 |
15 | 保亭金江16队 | 电信+联通 | 镇区 | 2022.4.11 | 109.620841 | 18.569633 | 符合 | 1.20 | |
16 | 保亭思源实验小学和源楼 | 电信+联通 | 城区 | 2022.4.11 | 109.704043 | 18.640923 | 符合 | 0.80 | |
17 | 保亭山海五指山隧道站室分F+NR | 电信+联通 | 农村 | 毛岸茶场二队 | 2022.4.7 | 109.610745 | 18.671646 | 符合 | 1.50 |
18 | 保亭金洲宾馆 | 电信+联通 | 城区 | 2022.2.16 | 109.710678 | 18.635217 | 符合 | 0.80 | |
19 | 保亭三道农场 | 电信+联通 | 镇区 | 2022.2.16 | 109.684556 | 18.443607 | 符合 | 1.20 | |
20 | 保亭政府基站 | 电信+联通 | 城区 | 2022.2.16 | 109.700428 | 18.641854 | 符合 | 0.80 | |
21 | 保亭毛岸接入 | 电信+联通 | 镇区 | 2022.1.8 | 109.577490 | 18.682316 | 符合 | 1.20 | |
22 | 保亭保城滨河西路灯杆 | 电信+联通 | 城区 | 2022.1.17 | 109.706595 | 18.642147 | 符合 | 0.80 | |
电信补贴合计 | 26.90 |
附件5
2022年保亭县5G基站配套建设运营财政补贴分配详表(铁塔)
序号 | 基站名称 | 建设单位 | 基站覆盖类型 | 农村基站所在行政村 | 经度 | 纬度 | 配套完工时间 | 验收意见 | 补贴标准 | 使用配套运营商 |
符合/不符合 | (万元/站) | |||||||||
1 | 保亭金江农场十六队-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 金江农场16队 | 109.620789 | 18.569682 | 2022.1.21 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
2 | 保亭红峰三队-DX | 中国铁塔乐东分公司 | 城区 | 响水镇 | 109.638802 | 18.619908 | 2022.11.24 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
3 | 保亭三道农场职工宿舍楼-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 三道农场 | 109.674717 | 18.445897 | 2022.3.28 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
4 | 保亭保城什底村站-2.1G | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 抄抗村委会 | 109.701323 | 18.649698 | 2022.3.10 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
5 | 保亭县老邮政局-2.1G | 中国铁塔乐东分公司 | 城区 | 保城镇 | 109.701436 | 18.638149 | 2022.3.21 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
6 | 保亭七仙高尔-2.1G | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 七仙岭 | 109.684095 | 18.687967 | 2022.3.31 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
7 | 保亭金江16队-2.1G | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 金江农场16队 | 109.620789 | 18.569682 | 2022.3.14 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
8 | 保亭山海什半村-5G | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 大本村委会 | 109.671779 | 18.575683 | 2022.2.22 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
9 | 保亭新星农场六区-5G | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 新星农场六区 | 109.658178 | 18.681447 | 2022.3.30 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
10 | 保亭热作所-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 热作所 | 109.716583 | 18.618397 | 2022.3.18 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
11 | 保亭三道白石岭-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 首弓村委会 | 109.702940 | 18.481371 | 2022.3.18 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
12 | 保亭什玲什开村-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 水尾村委会 | 109.822075 | 18.645546 | 2022.3.18 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
13 | 保亭加茂加答-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 加答村委会 | 109.709666 | 18.591107 | 2022.3.21 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
14 | 保亭保城地恒花园静水苑E3栋-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 城区 | 保城镇 | 109.697602 | 18.632237 | 2022.5.18 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
15 | 保亭电视台扩容-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 城区 | 保城镇 | 109.703602 | 18.630129 | 2022.5.18 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
16 | 保亭三道农场胶电厂87号-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 三道农场 | 109.680500 | 18.441593 | 2022.5.27 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
17 | 保亭保城桃园小区旁灯杆-D5H | 中国铁塔乐东分公司 | 城区 | 保城镇 | 109.711717 | 18.630410 | 2022.5.11 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
18 | 保亭六弓乡站 | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 大妹村委会 | 109.783234 | 18.543214 | 2022.11.12 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
19 | 保亭南茂长征 | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 长征队 | 109.665452 | 18.603448 | 2022.6.24 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
20 | 保亭华人国际 | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 毛介村委会 | 109.676485 | 18.694668 | 2022.7.12 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
21 | 保亭什玲坚固 | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 坚固村委会 | 109.806901 | 18.650537 | 2022.7.28 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
22 | 保亭加茂半弓 | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 半弓村委会 | 109.729869 | 18.524478 | 2022.10.9 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
23 | 保亭六弓祖烈 | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 田圯村委会 | 109.819015 | 18.524918 | 2022.7.28 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
24 | 保亭保兴西路与凤凰路交叉口灯杆700-X5H | 中国铁塔乐东分公司 | 城区 | 保城镇 | 109.694120 | 18.635289 | 2022.7.20 | 符合 | 0.25 | 中国移动 |
25 | 保亭马风岭站-5G | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 三道农场三队 | 109.706065 | 18.498266 | 2022.9.26 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
26 | 保亭响水什迎村站-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 大本村委会 | 109.621924 | 18.617954 | 2022.9.23 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
27 | 保亭响水合口村站-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 合口村委会 | 109.636319 | 18.573016 | 2022.9.23 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
28 | 保亭保城南九村站-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 南九村委会 | 109.774302 | 18.624294 | 2022.10.13 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
29 | 保亭什玲什败村站-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 八村村委会 | 109.749671 | 18.732885 | 2022.11.6 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
30 | 保亭新星农场五区二队-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 新星农场五区二队 | 109.709991 | 18.671740 | 2022.10.13 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
31 | 保亭保城暗村灯杆站-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 保城镇 | 109.718362 | 18.628886 | 2022.8.26 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
32 | 保亭保城春天村灯杆站-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 春天村委会 | 109.729923 | 18.640913 | 2022.10.30 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
33 | 保亭南林乡罗葵道英村-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 罗葵村委会 | 109.555282 | 18.424327 | 2022.9.23 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
34 | 保亭毛文村G224国道-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 毛文村委会 | 109.629386 | 18.524176 | 2022.8.27 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
35 | 保亭新星三区四队-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 新星农场三区四队 | 109.640969 | 18.659033 | 2022.10.13 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
36 | 保亭南茂茅丛山站-LT | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 南茂农场 | 109.681640 | 18.541287 | 2022.9.23 | 符合 | 0.25 | 中国电信 |
37 | 保亭培训中心 | 中国铁塔乐东分公司 | 城区 | 保城镇 | 109.702049 | 18.636575 | 2022.10.13 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
38 | 保亭三道什密 | 中国铁塔乐东分公司 | 农村 | 甘什村委会 | 109.675879 | 18.432252 | 2022.10.3 | 符合 | 0.25 | 中国联通 |
