标题:保亭黎族苗族自治县市场监督管理局2022年11月行政处罚案件信息
索 引 号:scjdglj/2022-00444 分 类:市场监管、安全生产监管 发文机关:保亭县市场监督管理局 成文日期:2022年11月23日 发文字号:无 发布日期:2022年11月23日 发布机构:保亭黎族苗族自治县市场监督管理局2022年11月行政处罚案件信息 | |||||||||||||
序号 | 案件来源 | 环节 | 案件名称 | 立案 时间 | 违法 行为 | 货值金额(元) | 进展 | 行政处罚时间 | 处罚内容 | 没收违法所得(元) | 罚款(元) | 办结时间 | 处罚机关 |
1 | 投诉举报 | 质量 | 保亭三道方冲五金日杂店涉嫌销售不合格防水布案 | 2022.8.19 | 销售三无防水帆布 | 办结 | 2022.10.17 | 责令改正销售 | 2022.10.17 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | |||
2 | 投诉举报 | 专利 | 保亭响水金源旺五金店涉嫌销售假冒专利产品案 | 2022.08.15 | 当事人销售假冒专利产品的行为,涉嫌违反《中华人民共和国专利法》第六十三条之规定。 | 办结 | 2022.09.10 | 责令商家退回产品。 | 无 | 无 | 2022.09.10 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | |
3 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭三道召权淡水鱼摊涉嫌使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.9.16 | 使用禁止一次性不可降解塑料制品 | 办结 | 2022.10.14 | 没收一次性不可降解塑料制品116个;处罚款300元 | 300 | 2022.10.24 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
4 | 监督检查 | 知识产权 | 海南七仙影农业开发有限公司涉嫌侵犯注册商标专用权案 | 2022.09.19 | 当事人销售侵犯他人注册商标专用权的商品,涉嫌违反《海南自由贸易港知识产权保护条例》第三十一条之规定。 | 办结 | 2022.10.25 | 1.没收侵权包装箱16个。2.罚款1000元。 | 无 | 1000 | 2022.10.30 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | |
5 | 日常检查 | 禁塑 | 保亭保城炸之味餐饮铺使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品案 | 2022.9.21 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.7 | 1、没收一次性塑料制品500个,2、处以罚款300元 | 300 | 2022.11.14 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
6 | 日常检查 | 禁塑 | 保亭保城啊姨副食店使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品案 | 2022.9.21 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.7 | 1、没收一次性塑料制品450个,2、处以罚款300元 | 300 | 2022.11.17 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
7 | 日常检查 | 禁塑 | 保亭保城辣些点饮品店使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品案 | 2022.9.21 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.7 | 1、没收一次性塑料制品250个,2、处以罚款300元 | 300 | 2022.11.14 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
8 | 日常检查 | 禁塑 | 保亭保城怡然酸粉店使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.8 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.7 | 1、没收一次性塑料制品221个,2、处以罚款300元 | 300 | 2022.11.14 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
9 | 其他部门移送 | 无证 | 保亭保城泽旺槟榔便利店涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品案 | 2022.10.8 | 违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条的规定 | 办结 | 2022.11.7 | 处以罚款114元 | 114 | 2022.11.14 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
10 | 监督抽检 | 质量 | 保亭保城骆驼休闲鞋店销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的产品案 | 2022.10.8 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条的规定。 | 办结 | 2022.11.7 | 1、罚款1962元;2、没收违法所得492元,以上罚没合计2454元。 | 492 | 1962 | 2022.11.14 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | |
11 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭六弓六区路口副食店涉嫌使用禁止的一次性不可降解塑料制品案 | 9/25/2022 | 涉嫌违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第一款第(一)、(三)项和第七条第二款的规定 | 38 | 办结 | 2022.10.18 | 罚款300元;没收一次性不可降解塑料制品832个 | 0 | 300 | 2022.10.28 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
12 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭县六弓乡陈国念副食店涉嫌使用禁止的一次性不可降解塑料制品案 | 9/25/2022 | 涉嫌违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第一款第(一)、(二)项和第七条第二款的规定。 | 49 | 办结 | 2022.10.18 | 罚款300元;没收一次性不可降解塑料制品2495个 | 0 | 300 | 2022.10.28 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
13 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭六弓芳芳快餐店涉嫌使用禁止的一次性不可降解塑料制品案 | 9/25/2022 | 涉嫌违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第一款第(三)项和第七条第二款的规定。 | 30 | 办结 | 2022.10.18 | 罚款300元;没收一次性不可降解塑料制品385个 | 0 | 300 | 2022.10.28 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
14 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭三道江夏餐饮业店涉嫌使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.10 | 涉嫌使用禁止一次性不可降解塑料制品 | 办结 | 2022.11.2 | 没收一次性不可降解塑料制品450个;处罚款300元 | 300 | 2022.11.7 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
15 | 省局交办 | 质量 | 保亭什玲中信农资部什玲分店涉嫌以不合格产品冒充合格产品销售肥料案 | 2022.10.10 | 当事人以不合格产品冒充合格产品进行销售肥料的行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条的规定,属违法经营行为。 | 440 | 办结 | 2022.10.25 | 1、没收该批次不合格的“迪斯科”大量元素水溶肥料3袋; 2、罚款人民币440元上缴国库。 | / | 440 | 2022.10.27 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
16 | 监督检查 | 无照 | 黄小漫涉嫌无照经营台球案 | 2022.10.20 | 当事人黄小漫涉嫌无照经营台球娱乐活动,其行为涉嫌违反了《无照经营查处取缔办法》第二条的规定。 | 21350 | 办结 | 2022.11.7 | 1、没收违法所得200元; 2、罚款人民币600元,两项合计罚款人民币800上缴国库。 | / | 800 | 2022.11.8 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
17 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭响水仁仁杂货店使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品案 | 10/19/2022 | 当事人使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品,其行为违反了《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项的规定 | / | 办结 | 11/16/2022 | 1.没收一次性不可降解塑料制1150个;2.罚款300元。 | 0 | 300 | 11/17/2022 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
18 | 日常检查 | 禁塑 | 保亭保城荣茵小吃店使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.24 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.11 | 1、没收一次性塑料制品22个,2、处以罚款500元 | 500 | 2022.11.18 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
19 | 日常检查 | 禁塑 | 卢克丁使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.24 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.17 | 1、没收一次性塑料制品92个,2、处以罚款350元 | 350 | 2022.11.18 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
20 | 日常检查 | 禁塑 | 陈亚香使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.24 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.17 | 1、没收一次性塑料制品135个,2、处以罚款350元 | 350 | 2022.11.18 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
21 | 日常检查 | 禁塑 | 王秀兰使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.24 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.17 | 1、没收一次性塑料制品81个,2、处以罚款350元 | 350 | 2022.11.18 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
22 | 日常检查 | 禁塑 | 吴小丽使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.24 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.17 | 1、没收一次性塑料制品48个,2、处以罚款350元 | 350 | 2022.11.18 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
23 | 日常检查 | 禁塑 | 柯景艳使用禁止一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.24 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第二项使用禁止名录内的一次性塑料制品规定 | 办结 | 2022.11.17 | 1、没收一次性塑料制品87个,2、处以罚款350元 | 350 | 2022.11.18 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 | ||
24 | 监督检查 | 知识产权 | 保亭什玲友谊服装店销售侵犯注册商标专用权商品案 | 2022.10.26 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项之规定。 | 438 | 办结 | 2022.11.22 | 1、没收标有“NIKE”文字及图形标志的鞋12双、标有“abibos”文字及图形标志的鞋1双、标有“LIFE”文字及图形标志的鞋1双; 2、没收违法所得72元; 3、罚款人民币657元; 以上罚没款合计729元人民币。 | 72 | 729 | 2022.11.23 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
25 | 监督检查 | 价格 | 保亭什玲黄玉恋杂货店涉嫌未明码标价销售商品案 | 2022.10.26 | 违反了《中华人民共和国价格法》第十三条的规定 | 755 | 办结 | 2022.11.22 | 罚款人民币1000元上缴国库。 | / | 1000 | 2022.11.23 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
26 | 监督检查 | 价格 | 保亭什玲亚军米店涉嫌未明码标价销售商品案 | 2022.10.26 | 违反了《中华人民共和国价格法》第十三条的规定 | 4625 | 办结 | 2022.11.22 | 罚款人民币1000元上缴国库。 | / | 1000 | 2022.11.23 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
27 | 监督检查 | 广告 | 保亭什玲龙升农资店涉嫌发布虚假广告案 | 2022.11.4 | 违反了《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款的规定。 | 80 | 办结 | 2022.11.22 | 罚款人民币400元上缴国库。 | / | 400 | 2022.11.23 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
28 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭新政毛文副食店使用海南省禁止名录内一次性不可降解塑料制品案 | 2022.10.27 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第一款第二项的规定,使用禁止名录内一次性不可降解塑料制品 | 0 | 办结 | 2022.11.8 | 一、没收一次性不可降解塑料制品2520个; 二、处以罚款300元。 | 0 | 300 | 2022.11.21 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
29 | 监督检查 | 禁塑 | 保亭新政垚森沙县小吃店使用海南省禁止名录内一次性不可降解塑料制品案 | 2022.11.2 | 违反《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》第二条第一款第一项的规定,使用禁止名录内一次性不可降解塑料制品 | 0 | 办结 | 2022.11.14 | 一、没收一次性不可降解塑料制品1120个; 二、处以罚款300元。 | 0 | 300 | 2022.11.21 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
30 | 司法建议 | 其他 | 保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心未按时申报年报案 | 2022.11.14 | 当事人未按时申报年报,其行为违反了《市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条的规定 | 0 | 办结 | 2022.11.14 | 罚款2000元 | 0 | 2000 | 2022.11.14 | 海南省保亭黎族苗族自治县市场监督管理局 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号