标题:2022年6月份保亭县城市内河水体水质监测结果公告
索 引 号:btxsthjj/2022-00679 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关:保亭县生态环境局 成文日期:2022年07月28日 发文字号:无 发布日期:2022年07月28日 发布机构:2022年6月份保亭县城市内河水体水质监测结果公告
根据省人民政府办公厅印发的《海南省城镇内河(湖)水环境监测方案》(琼府办〔2015〕222号第7个方案)和南省生态环境监测中心关于印发《2022年海南省生态环境监测方案》的通知要求,县生态环境监测站与省环境环境监测中心共同监测,现已完成我县城镇内河保亭东河明珠桥断面、保亭西河七仙一桥断面、保亭西河七仙二桥断面、保亭河抄茂桥下游断面、保亭藤桥河响水镇响水桥断面等5个断面的水质监测工作。监测结果表明:保亭东河明珠桥断面、保亭西河七仙二桥断面、保亭西河七仙一桥断面、保亭藤桥河响水镇响水桥断面为地表水Ⅱ类水质;保亭河抄茂桥下游断面为地表水Ⅲ类水质。
附件:2022年6月保亭县城镇内河(湖)采测分离监测共享数据
保亭黎族苗族自治县生态环境局
2022年7月21日
保亭县2022年6月城市内河水体水质监测结果
序号 | 市县 名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质 类别 | 监测时间 | 水深 | 河宽 | 流速 | 流量 | 透明度 | 浊度 | 电导率 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | ||
年/月/日 | m | m | / | m3/s | m | NTU | μs/cm | °C | 无量纲 | mg/L | |||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | / | / | / | / | / | / | / | / | 6-9 | ≥5 | |||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 0.3 | 43.5 | 0.325 | 2.969 | 0.3 | 6.3 | 128.2 | 28.9 | 7.73 | 7.65 |
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 0.6 | 14.8 | 0.397 | 2.468 | 0.6 | 7.1 | 129.1 | 29.6 | 8.07 | 7.78 |
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 0.3 | 34.1 | 0.781 | 5.593 | 0.3 | 4.8 | 131.7 | 28.8 | 8.22 | 7.72 |
4 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游* | Ⅲ | 2022 | 6 | 10 | 1.6 | 104 | / | 0.149 | / | 37 | 122.6 | 27.5 | 7.00 | 7.4 |
5 | 保亭县 | 藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 1.2 | 26.3 | / | / | 0.8 | 11 | 114.7 | 25.8 | 7.18 | 6.75 |
备注:抄茂桥下游断面为省监测中心共享数据,其余断面为县生态环境监测站监测数据。
续表:
序号 | 市县 名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质 类别 | 监测时间 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |||||||
年/月/日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||||||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | ≤6 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ||||||||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 2.6 | 9 | 0.24 | 0.07 | 1.26 | |||||
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 2.4 | 11 | 0.19 | 0.05 | 1.85 | |||||
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 2.5 | 14 | 0.26 | 0.06 | 1.96 | |||||
4 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游* | Ⅲ | 2022 | 6 | 10 | 5.3 | 17 | 0.47 | 0.133 | 1.64 | |||||
5 | 保亭县 | 藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅱ | 2022 | 6 | 9 | 3.6 | 10 | 0.28 | 0.10 | 1.20 |
备注:抄茂桥下游断面为省监测中心共享数据,其余断面为县生态环境监测站监测数据。
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号