标题:2022年9月份保亭县城市内河水体 水质监测结果公告
索 引 号:btxsthjj/2022-00812 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关:保亭县生态环境局 成文日期:2022年10月11日 发文字号:无 发布日期:2022年10月10日 发布机构:2022年9月份保亭县城市内河水体
水质监测结果公告
根据省人民政府办公厅《关于印发〈海南省城镇污水及水保采砂治理等7个专项工作方案〉的通知》(琼府办〔2015〕222号)中的第7个方案《海南省城镇内河(湖)水环境监测方案》和海南省生态环境监测中心《关于印发〈2022年海南省生态环境监测方案〉的通知》、《2022年9月海南省城镇内河(湖)监测计划及断面信息》的要求,县生态环境监测站现已完成我县城镇内河保亭东河明珠桥断面、保亭西河七仙二桥断面、保亭西河七仙一桥断面、保亭河抄茂桥下游断面(左岸)、保亭河抄茂桥下游断面(右岸)、响水镇响水桥断面等6个断面的水质监测工作。监测结果表明:保亭西河七仙一桥断面为地表水Ⅱ类水质;东河明珠桥断面、保亭西河七仙二桥断面、保亭河抄茂桥下游断面(左岸)、保亭河抄茂桥下游断面(右岸)、响水镇响水桥断面均为地表水Ⅲ类水质。
附件:保亭县2022年9月城市内河水体水质监测结果
保亭黎族苗族自治县生态环境局
2022年10月10日
附件
保亭县2022年9月城市内河水体水质监测结果
序号 | 市县 名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质 类别 | 监测时间 | 水深 | 河宽 | 流速 | 流量 | 透明度 | 浊度 | 电导率 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | ||
年/月/日 | m | m | / | m3/s | m | NTU | μs/cm | °C | 无量纲 | mg/L | |||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | / | / | / | / | / | / | / | / | 6-9 | ≥5 | |||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 0.4 | 30.5 | 0.211 | 1.802 | 0.4 | 10 | 120.8 | 31.5 | 7.4 | 8.36 |
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 0.6 | 12.5 | 0.298 | 1.043 | 0.4 | 11 | 112.6 | 29.8 | 7.28 | 8.18 |
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 | Ⅱ | 2022 | 9 | 19 | 0.3 | 31.2 | 0.257 | 1.684 | 0.3 | 10 | 113.5 | 31.6 | 7.31 | 7.88 |
4 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(左岸) | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 0.5 | 54.9 | -1 | -1 | 0.5 | 13 | 124.2 | 32.5 | 7.4 | 8.32 |
5 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(右岸) | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 0.6 | 54.9 | -1 | -1 | 0.6 | 12 | 120.5 | 32.5 | 7.39 | 8.02 |
6 | 保亭县 | 藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 1.5 | 1.8 | -1 | -1 | 0.7 | 14 | 122.3 | 29.5 | 6.8 | 6.38 |
续表:
序号 | 市县 名称 | 水体 名称 | 断面 名称 | 水质 类别 | 监测时间 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |||||||
年/月/日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||||||||||
地表水环境质量Ⅲ类水质标准限值(GB3838-2002) | ≤6 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ||||||||||||
1 | 保亭县 | 保亭东河 | 明珠桥 | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 2.3 | 11 | 0.57 | 0.06 | 1.03 | |||||
2 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙二桥 | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 1.9 | 10 | 0.74 | 0.06 | 1.78 | |||||
3 | 保亭县 | 保亭西河 | 七仙一桥 | Ⅱ | 2022 | 9 | 19 | 1.9 | 8 | 0.36 | 0.06 | 2.16 | |||||
4 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(左岸) | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 2.3 | 8 | 0.69 | 0.08 | 2.42 | |||||
5 | 保亭县 | 保亭水 | 抄茂桥下游(右岸) | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 2.1 | 18 | 0.56 | 0.06 | 1.99 | |||||
6 | 保亭县 | 藤桥河 | 响水镇响水桥 | Ⅲ | 2022 | 9 | 19 | 2.6 | 12 | 0.68 | 0.08 | 2.00 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号