标题:保亭黎族苗族自治县生态环境局2023年政府信息公开工作年度报告
索 引 号:btxsthjj/2024-00022 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关:保亭县生态环境局 成文日期:2024年01月25日 发文字号:无 发布日期:2024年01月25日 发布机构:保亭黎族苗族自治县生态环境局
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我局坚持以习近平生态文明思想、党的二十大精神、“4·13”重要讲话和中央12号文件精神为指导,坚决执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及县委、县政府推进政府信息公开的相关部署,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,及时公开我县生态环境方面法律法规和相关环境信息。我局信息公开发布情况如下:
(一)2023年政府信息公开工作年度报告1则,2023年我局在县人民政府门户网站上信息公开共98则,公开的内容包含了单位职能信息公开、环境监测信息公开、财政信息公开、第三轮中央生态环境保护督察组交办信访抽投诉件办理情况、文件公开以及选聘项目第三方单位公开等,进一步深化政府信息公开。
(二)单位职能信息公开共6则,其中“领导介绍”4则,“职能配置、内设机构和人员编制规定”1则,“办公地址、办公时间和联系方式”1则。
(三)环境监测信息共19则,其中“环境质量月报”12则,仪器检定校准公开遴选2则,“企事业环保信用评价工作参评单位”1则,重点监控企业污染源监督性监测结果1则,“环境信息依法披露企业名单”1则,“集中式饮用水水源地水质状况”2则。
(四)第三轮中央生态环境保护督察组交办信访抽投诉件办理情况11则。
(五)财政公开共1则,其中“预算公开”1则。
(六)土壤状况调查信息1则。
(七)文件公开共66则,其中征集生态环境保护领域突出问题线索1则,生态环境领域专业技术职称评审结果公示1则,法治政府建设工作情况1则,公开遴选第三方公司63则。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政务信息公开工作取得了一定成绩,但还存在重点领域信息公开不够及时的问题。
2024年,我局将继续落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《海南省政府信息公开办法》等政务信息公开制度,加强主动生态环境领域的信息公开力度,及时做好生态环境领域重要政策及规范性文件的解读,充分发挥政务公开促民互动的作用。
六、其他需要报告的事项
2023年,无收取信息处理费情况。
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号