标题:2022年1-8月保亭县主要经济指标情况表
索 引 号:008241004/2022-00044 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:保亭县统计局 成文日期:2022年09月27日 发文字号:无 发布日期:2022年09月27日 发布机构:2022年1-8月保亭县主要经济指标情况表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 2022年1-8月 | 2021年1-8月 | ||
绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | |||
1 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 19.4 | - | -16 |
政府投资 | 亿元 | - | 51.1 | - | -39.4 | |
社会投资 | 亿元 | - | 1.6 | - | 6.9 | |
旅游投资 | 亿元 | - | 203.4 | - | -25.6 | |
房地产投资 | 亿元 | - | -57.2 | - | 22.7 | |
2 | 房屋销售面积 | 万平米 | 1.15 | 52.9 | 0.75 | 500.7 |
3 | 房屋销售额 | 万元 | 18055 | 53 | 11804 | 877.2 |
4 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 10.35 | -2.1 | 10.57 | 14.5 |
5 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 28421 | 5.7 | 26894 | -5.9 |
6 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 220364 | 18.1 | 186567 | -0.2 |
7 | 政府性基金收入 | 万元 | 10291 | -34.7 | 15765 | 74.4 |
8 | 政府性基金支出 | 万元 | 28845 | 97.2 | 14624 | -23.7 |
9 | 金融机构存款余额 | 亿元 | 116.4 | 11.2 | 104.7 | 3.4 |
10 | 金融机构贷款余额 | 亿元 | 43.4 | 22.6 | 35.4 | 11.4 |
11 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 19675 | 1.7 | 19351.6 | 7.8 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号