标题:2023年1-8月保亭县主要经济指标
索 引 号:008241004/2023-00066 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:保亭县统计局 成文日期:2023年10月16日 发文字号:无 发布日期:2023年10月16日 发布机构:2023年1-8月保亭县主要经济指标 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 2023年1-8月保亭 | 2022年1-8月保亭 | ||
绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | |||
1 | 规模以上工业增加值 | % | - | 15.1 | - | 14.8 |
2 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 22.7 | - | 19.4 |
政府投资 | 亿元 | - | 28.3 | - | 51.1 | |
社会投资 | 亿元 | - | 18 | - | 1.6 | |
3 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 5.75 | 401.5 | 1.15 | 52.9 |
4 | 商品房销售额 | 亿元 | 7.36 | 307.7 | 1.81 | 53 |
5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.45 | 10.6 | 10.35 | -2.1 |
6 | 地方一般财政预算收入 | 亿元 | 3.01 | 5.9 | 2.84 | 5.7 |
7 | 地方一般财政预算支出 | 亿元 | 21.08 | -4.3 | 22.04 | 18.1 |
8 | 政府性基金收入 | 亿元 | 2.07 | 101.6 | 1.03 | -34.7 |
9 | 政府性基金支出 | 亿元 | 4.56 | 58.1 | 2.88 | 97.2 |
10 | 接待游客量 | 万人次 | 233.29 | 45.6 | 160.24 | -25.9 |
11 | 旅游综合收入 | 亿元 | 13.18 | 30.7 | 10.08 | -19.3 |
12 | 过夜游客量 | 万人次 | 72.85 | 27.9 | 56.96 | -14.5 |
13 | 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 127.89 | 9.8 | 116.4 | 11.2 |
14 | 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 47.4 | 9.2 | 43.4 | 22.6 |
15 | 货物周转量 | 万吨公里 | 922.13 | 14.9 | 802.5 | 4.2 |
16 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 22786.8 | 15.8 | 19675 | 1.7 |
注:金融机构存贷款数据为时点数 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号