标题:2024年1-10月保亭县主要经济指标表
索 引 号:008241004/2024-00035 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:保亭县统计局 成文日期:2024年12月31日 发文字号:无 发布日期:2024年12月31日 发布机构:2024年1-10月保亭县主要经济指标表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 2024年10月保亭 | 2024年10月全省 | 2024年1-10月保亭 | 2024年1-10月全省 | ||||
绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | 数值 | 增长率(%) | |||
1 | 规模以上工业增加值 | % | - | 35 | - | 8.2 | - | 4.7 | - | 8.3 |
2 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 53.8 | - | 4.1 | - | 30.9 | - | 5.7 |
政府投资 | 亿元 | - | 132.1 | - | - | - | 38.7 | - | - | |
社会投资 | 亿元 | - | 27.7 | - | - | - | 25.8 | - | - | |
3 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 0.47 | -40 | 61.67 | 11.3 | 7.31 | 8.4 | 717.97 | 4.2 |
4 | 商品房销售额 | 亿元 | 0.57 | -43 | 85.18 | 5.7 | 9.27 | 7 | 1090.1 | -7.1 |
5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1.8 | -0.3 | - | - | 14.79 | 0.5 | 1948.51 | -6.2 |
6 | 地方一般财政预算收入 | 亿元 | 0.31 | 15.6 | 76.53 | -5.7 | 4.02 | 15.9 | 743.44 | -0.9 |
#税收 | 亿元 | 0.21 | 23.5 | 64.87 | -2.8 | 2.79 | 49.1 | 568.27 | -1.1 | |
7 | 地方一般财政预算支出 | 亿元 | 2.42 | -3.2 | 167.82 | 7.1 | 28.47 | 6.9 | 1770.06 | 1.5 |
8 | 政府性基金预算收入 | 亿元 | 0.11 | - | 15.26 | -33.6 | 1.27 | -38.8 | 243.9 | -13.2 |
9 | 政府性基金预算支出 | 亿元 | 0.7 | 129.2 | 83.49 | 49.1 | 5.76 | 13 | 740.02 | 11.3 |
10 | 接待游客量 | 万人次 | 34.28 | 8.8 | 851.47 | 7.1 | 307.94 | 9.8 | 7845.06 | 9.1 |
11 | 旅游综合收入 | 亿元 | 1.57 | 10.3 | 153.22 | 6.1 | 18.23 | 18.1 | 1658.05 | 14.6 |
12 | 过夜游客量 | 万人次 | 9.34 | 3.7 | 499.78 | 5.3 | 96.37 | 8.9 | 5415.79 | 7 |
13 | 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 146.57 | 13.2 | 14455.09 | 8.8 | - | - | - | - |
14 | 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 44.15 | -4.2 | 12600.81 | 7 | - | - | - | - |
15 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.3 | 10.7 | 43.49 | 6.7 | 3.05 | 8.1 | 439.05 | 8.3 |
16 | 旅客周转量 | 亿人公里 | 0.029 | -15.4 | 77.78 | 19.2 | 0.32 | -0.8 | 750.29 | 17.7 |
17 | 货物周转量 | 亿吨公里 | 0.014 | 22.4 | 1320.73 | 38.1 | 0.14 | 20.1 | 11494.35 | 15.6 |
注:财政数据来自县财政局,金融机构存贷款数据来自人民银行三亚支行,旅游数据来自县旅文局,交通数据来自县交通局,全社会用电量来自供电局,其他数据均来自县统计局。 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号