标题:2024年1-11月保亭县主要经济指标表
索 引 号:008241004/2024-00037 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:保亭县统计局 成文日期:2024年12月31日 发文字号:无 发布日期:2024年12月31日 发布机构:2024年1-11月保亭县主要经济指标表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 2024年11月保亭 | 2024年11月全省 | 2024年1-11月保亭 | 2024年1-11月全省 | ||||
绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | 数值 | 增长率(%) | |||
1 | 规模以上工业增加值 | % | - | 93 | - | -1.3 | - | 19.6 | - | 7.2 |
2 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 18.2 | - | -2.3 | - | 29.5 | - | 4.8 |
政府投资 | 亿元 | - | 94.3 | - | - | - | 44 | - | - | |
社会投资 | 亿元 | - | -21.7 | - | - | - | 20.3 | - | - | |
3 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 0.79 | 71.4 | 83.37 | 3.5 | 8.1 | 12.4 | 801.34 | 4.1 |
4 | 商品房销售额 | 亿元 | 0.92 | 68.9 | 133.16 | 11.1 | 10.19 | 10.6 | 1223.26 | -5.5 |
5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1.96 | 1.3 | - | - | 16.75 | 0.6 | 2166.09 | -5.6 |
6 | 地方一般财政预算收入 | 亿元 | 0.26 | -51.4 | 50.14 | -20.3 | 4.28 | 6.9 | 793.58 | -2.4 |
#税收 | 亿元 | 0.1 | -73.4 | 34.22 | -19.3 | 2.89 | 28.4 | 602.49 | -2.4 | |
7 | 地方一般财政预算支出 | 亿元 | 3.38 | 15.1 | 186.25 | 3.5 | 31.85 | 7.7 | 1956.3 | 1.7 |
8 | 政府性基金预算收入 | 亿元 | 0.093 | - | 26.27 | -55.8 | 1.36 | -33.9 | 270.17 | -20.7 |
9 | 政府性基金预算支出 | 亿元 | 0.59 | -38 | 156.36 | 59.2 | 6.35 | 5 | 897.38 | 17.5 |
10 | 接待游客量 | 万人次 | 25.58 | 0.5 | 842.09 | 2.9 | 333.52 | 9 | 8687.15 | 8.4 |
11 | 旅游综合收入 | 亿元 | 1.46 | 2.9 | 180.9 | 3.2 | 19.68 | 16.8 | 1838.96 | 13.3 |
12 | 过夜游客量 | 万人次 | 9.68 | 0.6 | 625.49 | 0.6 | 106.06 | 8.1 | 6041.28 | 6.3 |
13 | 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 149.85 | 12.2 | 14371.95 | 8.1 | - | - | - | - |
14 | 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 44.62 | -3.2 | 12704.03 | 7.1 | - | - | - | - |
15 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.28 | 11.7 | 39.58 | 3.4 | 3.33 | 8.4 | 478.63 | 7.9 |
16 | 旅客周转量 | 亿人公里 | 0.033 | -10.4 | 69.59 | 34.7 | 0.36 | -1.8 | 819.88 | 19 |
17 | 货物周转量 | 亿吨公里 | 0.015 | 31.8 | 1012.52 | 40 | 0.15 | 21.2 | 12506.88 | 17.2 |
注:1.金融数据为当月时点数;2.财政数据来自县财政局,金融机构存贷款数据来自人民银行三亚支行,旅游数据来自县旅文局,交通数据来自县交通局,全社会用电量来自供电局,其他数据均来自县统计局。 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号