标题:2024年10月水质公告
索 引 号:008240850/2024-00148 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:保亭县水务局 成文日期:2024年11月21日 发文字号:无 发布日期:2024年11月21日 发布机构:保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:出厂水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.10.22
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 新政水厂 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.11 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 54 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.6 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.46 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 121 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.31 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.62 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.058 | 合格 | |
23 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.142 | 合格 | |
24 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.018 | 合格 | |
25 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3≤2 | 0.40 | 合格 | |
26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1≤0.8 | 0.35 | 合格 | |
27 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | |
28 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
29 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0008 | 合格 | |
32 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | 合格 | |
*33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00172 | 合格 | |
*34 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.00228 | 合格 | |
*35 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.0385 | 合格 | |
*36 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0017 | 合格 | |
*37 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00144 | 合格 | |
*38 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00212 | 合格 | |
*39 | 总α放射线 | Bq/L | 0.5(指导值) | / | / | |
*40 | 总β放射线 | Bq/L | 1(指导值) | / | / | |
备注 | 1、带“*”的检测项目为送检项目,其检测结果由国家城市供水水质监测网海口监测站提供。 |
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:管网末梢水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.10.22
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | ||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 源泽水业 | 县一公里加油站 | 南国雨林 | 县检察院 | 新政沙县小吃 | 结论 |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 6.93 | 6.86 | 6.97 | 6.98 | 6.88 | 合格 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 60 | 61 | 58 | 60 | 57 | 合格 |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.0 | 6.1 | 7.6 | 8.1 | 6.3 | 合格 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 3.26 | 2.75 | 合格 |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 合格 |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 106 | 114 | 109 | 118 | 113 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 合格 |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 合格 |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 合格 |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 合格 |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 合格 |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.059 | 0.109 | 0.087 | 0.098 | 0.077 | 合格 |
23 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.170 | 0.189 | 0.184 | 0.227 | 0.197 | 合格 |
24 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
25 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 ≤2 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 合格 |
26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 ≤0.8 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 合格 |
27 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
28 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
29 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002 | 0.0052 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0011 | 合格 |
32 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 合格 |
备注 |
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:水源水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.10.22
评价依据:《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 毛拉洞水库脚下河 | 结论 | |
1 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 6.0 | 1.29 | 合格 | |
2 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 1.0 | 0.06 | 合格 | |
3 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
4 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
5 | 氟化物(以F-计) | mg/L | 1.0 | 0.1 | 合格 | |
6 | 硒 | mg/L | 0.05 | 0.0009 | 合格 | |
7 | 砷 | mg/L | 0.05 | <0.001 | 合格 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.0001 | <0.0001 | 合格 | |
9 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
10 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
11 | 铅 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | 合格 | |
12 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 10000 | 11×10 | 合格 | |
13 | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | 250 | 2.45 | 合格 | |
14 | 氯化物(Cl-计) | mg/L | 250 | 2.5 | 合格 | |
15 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.31 | 合格 | |
16 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
17 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
18 | 氰化物 | mg/L | 0.2 | <0.002 | 合格 | |
*19 | pH | / | ≥6.0 ≤9.0 | 7.21 | 合格 | |
*20 | 化学需氧量(COD) | mg/L | ≤20 | 6 | 合格 | |
*21 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 6.99 | 合格 | |
*22 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | ≤4.0 | 0.7 | 合格 | |
*23 | 总磷(以P计) | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 合格 | |
*24 | 总氮(湖、库,以N计) | mg/L | ≤1.0 | 0.58 | 合格 | |
*25 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | 合格 | |
*26 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 | 合格 | |
*27 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | <0.02 | 合格 | |
*28 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.04 | 合格 | |
备注 | 1、带“*”的检测项目为送检项目,其检测结果由国家城市供水水质监测网海口监测站提供。 |
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:出厂水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.10.22
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 三道水厂 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 6.95 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 42 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.9 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.44 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 114 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.26 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.70 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.040 | 合格 | |
23 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 合格 | |
24 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3≤2 | 0.35 | 合格 | |
25 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | |
26 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
27 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0049 | 合格 | |
29 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.05 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | 合格 | |
备注 |
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:管网末梢水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.10.22
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 三道水厂南电村 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.84 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 6.90 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 44 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 17.3 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.56 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 110 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.32 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.76 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.033 | 合格 | |
23 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 合格 | |
24 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05≤2 | 0.18 | 合格 | |
25 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | |
26 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
27 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0025 | 合格 | |
29 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.06 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | 合格 | |
备注 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号