标题:2024年12月水质公告(出厂水、末梢水、管网水)
索 引 号:008240850/2025-00012 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:保亭县水务局 成文日期:2025年02月07日 发文字号:无 发布日期:2025年02月07日 发布机构:保亭源泽农村饮水安全工程水质检测有限公司
水样类型:出厂水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.12.09
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 新政水厂 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.04 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 68 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.5 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.92 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 99 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.27 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.54 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.083 | 合格 | |
23 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.116 | 合格 | |
24 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 合格 | |
25 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3≤2 | 0.42 | 合格 | |
26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1≤0.8 | 0.25 | 合格 | |
27 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 2 | 合格 | |
28 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
29 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0026 | 合格 | |
32 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | 合格 | |
*33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00172 | 合格 | |
*34 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0012 | 合格 | |
*35 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.0385 | 合格 | |
*36 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | 合格 | |
*37 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00144 | 合格 | |
*38 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00212 | 合格 | |
*39 | 总α放射线 | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.02 | 合格 | |
*40 | 总β放射线 | Bq/L | 1(指导值) | 0.06 | 合格 | |
备注 | 1、带“*”的检测项目为送检项目,其检测结果由国家城市供水水质监测网海口监测站提供。 |
保亭源泽农村饮水安全工程水质检测有限公司
水样类型:管网末梢水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.12.09
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | ||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 户外劳动者服务站 | 风情街便民坊 | 原法院旁便民坊 | 南美桥头 | 新政卫生院 | 结论 |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 | <5 | 5 | 5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.05 | 7.02 | 7.11 | 7.00 | 7.07 | 合格 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 66 | 58 | 66 | 67 | 62 | 合格 |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 7.6 | 6.2 | 合格 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.33 | 2.13 | 2.29 | 2.07 | 2.21 | 合格 |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 合格 |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 116 | 101 | 97 | 123 | 114 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 合格 |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 合格 |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 合格 |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 合格 |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 合格 |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.084 | 0.075 | 0.079 | 0.078 | 0.062 | 合格 |
23 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.174 | 0.151 | 0.177 | 0.152 | 0.142 | 合格 |
24 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
25 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 ≤2 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.38 | 0.35 | 合格 |
26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 ≤0.8 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 合格 |
27 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 10 | 1 | 1 | 未检出 | 8 | 合格 |
28 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
29 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0004 | 0.0050 | 0.0006 | 0.0050 | 0.0006 | 合格 |
32 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.03 | 合格 |
备注 |
保亭源泽农村饮水安全工程水质检测有限公司
水样类型:水源水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.12.09
评价依据:《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 毛拉洞水库脚下河 | 结论 | |
1 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 6.0 | 1.02 | 合格 | |
2 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 1.0 | 0.07 | 合格 | |
3 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
4 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
5 | 氟化物(以F-计) | mg/L | 1.0 | 0.1 | 合格 | |
6 | 硒 | mg/L | 0.05 | 0.0007 | 合格 | |
7 | 砷 | mg/L | 0.05 | <0.001 | 合格 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.0001 | <0.0001 | 合格 | |
9 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
10 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
11 | 铅 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | 合格 | |
12 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 10000 | 91 | 合格 | |
13 | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | 250 | 2.20 | 合格 | |
14 | 氯化物(Cl-计) | mg/L | 250 | 1.2 | 合格 | |
15 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.17 | 合格 | |
16 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
17 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
18 | 氰化物 | mg/L | 0.2 | <0.002 | 合格 | |
*19 | pH | / | ≥6.0 ≤9.0 | 7.22 | 合格 | |
*20 | 化学需氧量(COD) | mg/L | ≤20 | 5 | 合格 | |
*21 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 8.81 | 合格 | |
*22 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | ≤4.0 | <0.5 | 合格 | |
*23 | 总磷(以P计) | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 合格 | |
*24 | 总氮(湖、库,以N计) | mg/L | ≤1.0 | 0.39 | 合格 | |
*25 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | 合格 | |
*26 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 | 合格 | |
*27 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | 0.007 | 合格 | |
*28 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.04 | 合格 | |
备注 | 1、带“*”的检测项目为送检项目,其检测结果由国家城市供水水质监测网海口监测站提供。 |
保亭源泽农村饮水安全工程水质检测有限公司
水样类型:出厂水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.12.09
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 三道水厂 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.03 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 38 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.3 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.92 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 120 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.33 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.82 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.087 | 合格 | |
23 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 合格 | |
24 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3≤2 | 0.35 | 合格 | |
25 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 20 | 合格 | |
26 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
27 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0139 | 合格 | |
29 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.055 | 合格 | |
备注 |
保亭源泽农村饮水安全工程水质检测有限公司
水样类型:管网末梢水 检测类型:月 检 采样日期: 2024.12.09
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 三道水厂南电村 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.50 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.07 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 40 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.5 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.97 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 105 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.27 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.78 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.075 | 合格 | |
23 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 合格 | |
24 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05≤2 | 0.22 | 合格 | |
25 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 24 | 合格 | |
26 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
27 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0087 | 合格 | |
29 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.059 | 合格 | |
备注 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号