标题:2025年5月水质公告(出厂水、末梢水、管网水)
索 引 号:008240850/2025-00199 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:保亭县水务局 成文日期:2025年07月02日 发文字号:无 发布日期:2025年07月02日 发布机构:保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:出厂水 检测类型:月 检 采样日期: 2025.05.14
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 新政水厂 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.51 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 77 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.8 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.38 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 125 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.18 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.72 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.058 | 合格 | |
23 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.224 | 合格 | |
24 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.021 | 合格 | |
25 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3≤2 | 0.30 | 合格 | |
26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1≤0.8 | 0.25 | 合格 | |
27 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | |
28 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
29 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0091 | 合格 | |
32 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | 合格 | |
*33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00172 | 合格 | |
*34 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0105 | 合格 | |
*35 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.0493 | 合格 | |
*36 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | 合格 | |
*37 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00144 | 合格 | |
*38 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00212 | 合格 | |
*39 | 总α放射线 | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.02 | 合格 | |
*40 | 总β放射线 | Bq/L | 1(指导值) | 0.05 | 合格 | |
备注 | 1、带“*”的检测项目为送检项目,其检测结果由国家城市供水水质监测网海口监测站提供,该检测单位证书编号为210013061381。 | |||||
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:管网末梢水 检测类型:月 检 采样日期: 2025.05.14
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | ||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 七仙广场商铺 | 原法院旁便民坊 | 桃源小区 | 南美旁便民坊 | 新政蛋糕店 | 结论 |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 合格 |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.59 | 7.55 | 7.42 | 7.48 | 7.55 | 合格 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 69 | 68 | 72 | 70 | 75 | 合格 |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 合格 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.98 | 2.27 | 2.34 | 2.10 | 2.50 | 合格 |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 合格 |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 116 | 117 | 120 | 125 | 129 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 合格 |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 合格 |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 合格 |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 合格 |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 合格 |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 合格 |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.004 | 合格 |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.058 | 0.039 | 0.054 | 0.047 | 0.050 | 合格 |
23 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.200 | 0.207 | 0.208 | 0.199 | 0.355 | 合格 |
24 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.021 | 0.069 | 0.062 | 0.087 | 0.066 | 合格 |
25 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 ≤2 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 合格 |
26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 ≤0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 合格 |
27 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 3 | 4 | 1 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
28 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
29 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0062 | 0.0060 | 0.0039 | 0.0027 | 0.0032 | 合格 |
32 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 合格 |
备注 | |||||||||
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:水源水 检测类型:月 检 采样日期: 2025.05.14
评价依据:《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 毛拉洞水库脚下河 | 结论 | |
1 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 6.0 | 1.15 | 合格 | |
2 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 1.0 | 0.08 | 合格 | |
3 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
4 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
5 | 氟化物(以F-计) | mg/L | 1.0 | <0.1 | 合格 | |
6 | 硒 | mg/L | 0.05 | 0.0004 | 合格 | |
7 | 砷 | mg/L | 0.05 | <0.001 | 合格 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.0001 | <0.0001 | 合格 | |
9 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
10 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.006 | 合格 | |
11 | 铅 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | 合格 | |
12 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 10000 | 25 | 合格 | |
13 | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | 250 | 1.97 | 合格 | |
14 | 氯化物(Cl-计) | mg/L | 250 | <1.0 | 合格 | |
15 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | <0.15 | 合格 | |
16 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
17 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
18 | 氰化物 | mg/L | 0.2 | <0.002 | 合格 | |
*19 | pH | / | ≥6.0 ≤9.0 | 7.62 | 合格 | |
*20 | 化学需氧量(COD) | mg/L | ≤20 | 6 | 合格 | |
*21 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 7.68 | 合格 | |
*22 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | ≤4.0 | 0.8 | 合格 | |
*23 | 总磷(以P计) | mg/L | ≤0.2 | 0.01 | 合格 | |
*24 | 总氮(湖、库,以N计) | mg/L | ≤1.0 | 0.81 | 合格 | |
*25 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | 合格 | |
*26 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 | 合格 | |
*27 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | <0.005 | 合格 | |
*28 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.04 | 合格 | |
备注 | 1、带“*”的检测项目为送检项目,其检测结果由国家城市供水水质监测网海口监测站提供,该检测单位证书编号为210013061381。 | |||||
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:出厂水 检测类型:月 检 采样日期: 2025.05.14
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 三道水厂 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.18 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 48 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 32.0 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.06 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 163 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.62 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 1.30 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.029 | 合格 | |
23 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | 合格 | |
24 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3≤2 | 0.80 | 合格 | |
25 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | |
26 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
27 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0391 | 合格 | |
29 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.104 | 合格 | |
备注 | ||||||
保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心
水样类型:管网末梢水 检测类型:月 检 采样日期: 2025.05.14
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 | |||||
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 三道水厂鑫利超市 | 结论 | |
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.23 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 46 | 合格 | |
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 29.4 | 合格 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.02 | 合格 | |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | 合格 | |
10 | 溶解性固体 | mg/L | 1000 | 166 | 合格 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.51 | 合格 | |
12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.0 | 1.25 | 合格 | |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 合格 | |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 合格 | |
15 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 合格 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 | |
17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | |
18 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 | |
19 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.13 | 合格 | |
20 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | |
21 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 | |
22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.057 | 合格 | |
23 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.044 | 合格 | |
24 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05≤2 | 0.50 | 合格 | |
25 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | |
26 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
27 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格 | |
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0278 | 合格 | |
29 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | 合格 | |
30 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 | |
31 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.139 | 合格 | |
备注 | ||||||
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网 中文域名:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室.政务
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备17003929号 政府网站标识码:4690290002
琼公网安备46902902000002号