标题:水域滩涂养殖证核发公示
索 引 号:xzspfwj/2025-00394 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:保亭县行政审批服务局 成文日期:2025年10月14日 发文字号:无 发布日期:2025年10月14日 发布机构:水域滩涂养殖证核发公示
根据《渔业法》、农业部《水域滩涂养殖发证登记办法》等有关法规规定,为切实加强我县辖区内水域、滩涂养殖管理,规范水产养殖生产行为,维护养殖生产者合法权益,促进水产养殖业持续健康发展,以下单位提出申请,经我局和农业农村局等审核,现将有关情况公示如下:
序号 | 申请单位 | 法人 | 地点 | 养殖面积 | 所有制性质 | 界址 | |
1 | 黄情 | 黄情 | 保亭县加茂镇毛林二村 | 0.261 | 集体所有 | 东至 | E109°42′19.294″ N18°34′32.468″ |
西至 | E109°42′16.761″ N18°34′32.877″ | ||||||
南至 | E109°42′17.813″ N18°34′31.814″ | ||||||
北至 | E109°42′18.505″ N18°34′33.452 ″ | ||||||
2 | 罗克梅 | 罗克梅 | 保亭县加茂镇南岛队 | 0.123 |
国家所有 | 东至 | E109°43′46.077″ N18°33′38.969″ |
西至 | E109°43′44.04″ N18°33′38.133″ | ||||||
南至 | E109°43′44.413″ N18°33′37.764″ | ||||||
北至 | E109°43′45.647″ N18°33′39.414″ | ||||||
3 | 黄文洪 | 黄文洪 | 保亭县加茂镇毛林二村 | 0.217 | 集体所有 | 东至 | E109°41′59.156″ N18°34′43.856″ |
西至 | E109°41′56.969″ N18°34′43.96″ | ||||||
南至 | E109°41′58.2″ N18°34′43.219″ | ||||||
北至 | E109°41′57.351″ N18°34′44.888″ |
4 | 黄亚高 | 黄亚高 | 保亭县加茂镇加茂村委会什杏 | 0.524 | 集体所有 | 东至 | E109°41′41.354″ N18°34′10.2″ |
西至 | E109°41′38.993″ N18°34′9.348″ | ||||||
南至 | E109°41′39.743″ N18°34′7.626″ | ||||||
北至 | E109°41′40.74″ N18°34′11.125″ | ||||||
5 | 黄文琼 | 黄文琼 |
保亭县加茂镇毛林二村 | 0.251 | 集体所有 | 东至 | E109°42′6.07″ N18°34′31.206″ |
西至 | E109°42′3.326″ N18°34′32.231″ | ||||||
南至 | E109°42′5.815″ N18°34′31.003″ | ||||||
北至 | E109°42′4.443″ N18°34′32.44″ | ||||||
6 |
黄德波 |
黄德波 |
保亭县加茂镇加茂村委会什杏 |
0.096 | 集体所有 | 东至 | E109°41′27.248″ N18°35′0.811″ |
西至 | E109°41′25.525″ N18°35′1.242″ | ||||||
南至 | E109°41′27.218″ N18°35′0.315″ | ||||||
北至 | E109°41′25.591″ N18°35′1.299″ | ||||||
7 | 陈光越 | 陈光越 | 保亭县加茂镇加茂村委会毛林村 | 0.09 | 集体所有 | 东至 | E109°40′57.146″ N18°34′7.306″ |
西至 | E109°40′55.685″ N18°34′7.223″ | ||||||
南至 | E109°40′56.903″ N18°34′6.572″ | ||||||
北至 | E109°40′56.37″ N18°34′7.514″ | ||||||
8 | 黄学冰 | 黄学冰 | 保亭县加茂镇加答村民委员会灶供村 | 0.181 | 集体所有 | 东至 | E109°41′25.279″ N18°35′22.002″ |
西至 | E109°41′22.732″ N18°35′23.629″ | ||||||
南至 | E109°41′25.23″ N18°35′21.931″ | ||||||
北至 | E109°41′22.833″ N18°35′23.711″ |
9 | 许家仁 | 许家仁 | 保亭县响水镇茶场社区五队 | 0.186 | 国家所有 | 东至 | E109°34′53.46″ N18°40′21.556″ |
西至 | E109°34′51.196″ N18°40′22.4″ | ||||||
南至 | E109°34′52.321″ N18°40′21.184″ | ||||||
北至 | E109°34′51.702″ N18°40′22.853″ | ||||||
10 | 许家仁 | 许家仁 | 保亭县响水镇茶场社区五队 | 0.135 | 国家所有 | 东至 | E109°34′55.092″ N18°40′23.079″ |
西至 | E109°34′53.404″ N18°40′22.268″ | ||||||
南至 | E109°34′53.862″ N18°40′21.712″ | ||||||
北至 | E109°34′54.035″ N18°40′23.517″ | ||||||
11 | 黄秋萍 | 黄秋萍 | 保亭县加茂镇石建村民委员会送妹上村 | 0.33 | 国家所有 | 东至
| E109°43′34.011″ N18°34′43.067″ |
西至 | E109°43′31.23″ N18°34′43.132″ | ||||||
南至 | E109°43′33.325″ N18°34′42.291″ | ||||||
北至 | E109°43′32.798″ N18°34′44.635″ | ||||||
12 | 黄秋萍 | 黄秋萍 | 保亭县加茂镇石建村民委员会送妹上村 | 0.447 | 国家所有 | 东至 | E109°43′35.358″ N18°34′40.367″ |
西至 | E109°43′33.828″ N18°34′40.448″ | ||||||
南至 | E109°43′34.767″ N18°34′39.836″ | ||||||
北至 | E109°43′34.189″ N18°34′40.448″ |
13 | 黄金山 | 黄金山 | 保亭县加茂镇界水村民委员会南冲村 | 0.12 | 集体所有 | 东至 | E109°41′25.843″ N18°33′6.565″ |
西至 | E109°41′24.351″ N18°33′7.291″ | ||||||
南至 | E109°41′25.491″ N18°33′6.308″ | ||||||
北至 | E109°41′24.986″ N18°33′7.703″ | ||||||
14 | 黄茂叶 | 黄茂叶 | 保亭县加茂镇加答村民委员会金不弄村 | 0.174 | 集体所有 | 东至 | E109°42′43.707″ N18°36′22.289″ |
西至 | E109°42′42.071″ N18°36′21.122″ | ||||||
南至 | E109°42′43.142″ N18°36′20.869″ | ||||||
北至 | E109°42′42.169″ N18°36′22.422″ | ||||||
15 |
王仕海 |
王仕海 |
保亭县保城镇毛介村民委员会什文下村 |
1.872 | 集体所有 | 东至 | E109°39′42.236″ N18°40′45.252″ |
西至 | E109°39′34.087″ N18°40′55.594″ | ||||||
南至 | E109°39′41.658″ N18°40′44.765″ | ||||||
北至 | E109°39′34.279″ N18°40′55.768″ | ||||||
16 | 王玉峰 | 王玉峰 | 保亭县响水镇茶场社区一队 | 0.182 | 国家所有 | 东至 | E109°35′6.519″ N18°41′8.569″ |
西至 | E109°35′3.02″ N18°41′8.478″ | ||||||
南至 | E109°35′6.173″ N18°41′8.243″ | ||||||
北至 | E109°35′6.054″ N18°41′9.161″ | ||||||
17 | 黄世民 | 黄世民 | 保亭县加茂镇加答村民委员会金不弄村 | 0.309 | 集体所有 | 东至 | E109°42′43.25″ N18°35′56.224″ |
西至 | E109°42′40.884″ N18°35′57.743″ | ||||||
南至 | E109°42′41.806″ N18°35′57.982″ | ||||||
北至 | E109°42′42.262″ N18°35′57.982″ | ||||||
18 |
何章鸿 |
何章鸿 |
保亭县加茂镇界水村 |
0.211 | 集体所有 | 东至 | E109°39′56.349″ N18°33′25.825″ |
西至 | E109°39′54.843″ N18°33′25.394″ | ||||||
南至 | E109°39′56.163″ N18°33′24.397″ | ||||||
北至 | E109°39′55.565″ N18°33′26.443″ | ||||||
19 | 文朝进 | 文朝进 | 保亭县加茂镇加茂村民委员会北赖上村 | 0.136 | 集体所有 | 东至 | E109°42′11.558″ N18°33′50.253″ |
西至 | E109°42′9.968″ N18°33′50.21″ | ||||||
南至 | E109°42′10.831″ N18°33′19.48″ | ||||||
北至 | E109°42′10.355″ N18°33′50.921″ | ||||||
20 | 周世雄 | 周世雄 | 保亭县加茂镇界水村 | 0.272 | 集体所有 | 东至 | E109°40′31.084″ N18°33′31.49″ |
西至 | E109°40′29.026″ N18°33′29.197″ | ||||||
南至 | E109°40′29.34″ N18°33′29.053″ | ||||||
北至 | E109°40′30.65″ N18°33′31.921″ | ||||||
21 | 罗雄 | 罗雄 | 保亭县加茂镇加茂村民委员会番松村 | 0.329 | 集体所有 | 东至 | E109°41′16.005″ N18°32′14.534″ |
西至 | E109°41′13.154″ N18°32′15.714″ | ||||||
南至 | E109°41′14.764″ N18°32′13.192″ | ||||||
北至 | E109°41′13.599″ N18°32′15.845″ | ||||||
22 | 周金玉 | 周金玉 | 保亭县加茂镇界水村民委员会什母村 | 0.096 | 集体所有 | 东至 | E109°40′10.874″ N18°32′42.869″ |
西至 | E109°40′9.496″ N18°32′42.961″ | ||||||
南至 | E109°40′10.659″ N18°32′42.205″ | ||||||
北至 | E109°40′10.428″ N18°32′43.302″ | ||||||
23 |
黄开孝 |
黄开孝 |
加茂镇加茂村民委员会毛林二村 |
0.459 | 集体所有 | 东至 | E109°41′48.288″ N18°34′27.814″ |
西至 | E109°41′44.971″ N18°34′27.842″ | ||||||
南至 | E109°41′247.23″ N18°34′26.351″ | ||||||
北至 | E109°41′46.018″ N18°34′29.075″ | ||||||
24 | 文香 | 文香 | 加茂镇加茂村民委员会友具上村 | 0.327 | 集体所有 | 东至 | E109°42′25.883″ N18°34′6.38″ |
西至 | E109°42′22.187″ N18°34′6.03″ | ||||||
南至 | E109°42′25.489″ N18°34′5.67″ | ||||||
北至 | E109°42′22.614″ N18°34′7.499″ | ||||||
25 | 黄红萍 | 黄红萍 | 加茂镇加茂村民委员会市队村 | 0.693 | 集体所有 | 东至 | E109°42′17.119″ N18°33′42.528″ |
西至 | E109°42′11.785″ N18°33′41.198″ | ||||||
南至 | E109°42′16.452″ N18°33′41.066″ | ||||||
北至 | E109°42′12.456″ N18°33′43.02″ | ||||||
26 | 李胜华 | 李胜华 | 加茂镇界水村民委员会信民村 | 0.139 | 集体所有 | 东至 | E109°40′54.809″ N18°33′24.555″ |
西至 | E109°40′53.24″ N18°33′25.268″ | ||||||
南至 | E109°40′53.888″ N18°33′24.086″ | ||||||
北至 | E109°40′54.353″ N18°33′25.875″ | ||||||
27 | 何海森 | 何海森 | 加茂镇界水村民委员会信诚村 | 0.134 | 集体所有 | 东至 | E109°40′19.374″ N18°33′13.942″ |
西至 | E109°40′17.99″ N18°33′13.593″ | ||||||
南至 | E109°40′17.99″ N18°33′13.593″ | ||||||
北至 | E109°40′18.537″ N18°33′14.997″ | ||||||
28 |
黄开良 |
黄开良 |
加茂镇界水村民委员会什过村 |
0.0599 | 集体所有 | 东至 | E109°40′31.412″ N18°32′47.702″ |
西至 | E109°40′30.229″ N18°32′47.361″ | ||||||
南至 | E109°40′30.675″ N18°32′47.131″ | ||||||
北至 | E109°40′30.904″ N18°32′48.023″ | ||||||
29 | 罗克梅 | 罗克梅 | 加茂镇南茂社区居民委员会基建队 | 0.137 | 国家所有 | 东至 | E109°43′47.981″ N18°33′39.566″ |
西至 | E109°43′46.45″ N18°33′38.814″ | ||||||
南至 | E109°43′46.896″ N18°33′37.923″ | ||||||
北至 | E109°43′47.587″ N18°33′39.782″ | ||||||
30 | 黄福贵 | 黄福贵 | 加茂镇界水村民委员会什过村 | 0.124 | 集体所有 | 东至 | E109°40′30.094″ N18°32′47.077″ |
西至 | E109°40′28.423″ N18°32′47.691″ | ||||||
南至 | E109°40′29.409″ N18°32′46.79″ | ||||||
北至 | E109°40′29.251″ N18°32′48.171″ | ||||||
31 | 黄圣林 | 黄圣林 | 加茂镇界水村民委员会什母村 | 0.156 | 集体所有 | 东至 | E109°40′12.427″ N18°33′1.39″ |
西至 | E109°40′10.648″ N18°33′1.392″ | ||||||
南至 | E109°40′10.79″ N18°33′0.817″ | ||||||
北至 | E109°40′11.92″ N18°33′2.309″ |
公示时间为10日(2025年10月14日至2025年10月24日),公示期间如有争议,请在10日内书面反馈至县行政审批服务局。
(联系人:黄业行,联系电话:(0898)386606980)
保亭黎族苗族自治县行政审批服务局
2025年10月14日
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号