标题:保亭黎族苗族自治县综合行政执法局2023年第二季度双随机抽查任务公开表
索 引 号:zhxzzfj/2023-00260 分 类:综合政务 发文机关:保亭县综合行政执法局 成文日期:2023年07月04日 发文字号:无 发布日期:2023年07月04日 发布机构:保亭黎族苗族自治县综合行政执法局2023年第二季度双随机抽查任务公开表
序号 | 批次名称 | 检查对象名称 | 行政区划 | 检查部门 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 | 检查情况及办理意见 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 保亭县水务有限公司 (保亭县污水处理厂) | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.4.07 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
2 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 保亭县水务有限公司 (保亭县污水处理厂) | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.4.13 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
3 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 海南龙湾投资开发有限公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.5.12 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
4 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 中国石化销售股份有限公司海南保亭县城加油站 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.5.15 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
5 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 海南槟榔谷黎苗文化旅游发展有限公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.5.15 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
6 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 海南农垦田牧种猪有限公司三道分公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.5.16 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
7 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.5.16 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 7、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
8 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 保亭县水务有限公司 (保亭县污水处理厂) | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2023.6.2 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
9 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 保亭鑫隆贸易有限公司加茂加油站 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 吴淑勋、李文贵 | 2023.6.8 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
10 | 2023年第二季度双随机抽查任务 | 保亭县人民医院 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 吴淑勋、李文贵 | 2023.6.8 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 7、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号