标题:保亭黎族苗族自治县综合行政执法局2024年11月份双随机抽查任务公开表
索 引 号:zhxzzfj/2024-00469 分 类:综合政务 发文机关:保亭县综合行政执法局 成文日期:2024年12月09日 发文字号:无 发布日期:2024年12月09日 发布机构:保亭黎族苗族自治县综合行政执法局2024年11月份双随机抽查任务公开表
序号 | 批次名称 | 检查对象名称 | 行政区划 | 检查部门 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 | 检查情况及办理意见 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024年11月双随机抽查任务 | 保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心(保亭黎族苗族自治县生活垃圾填埋场) | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 吴淑勋、李伯伟 | 2024.11.20 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
2 | 2024年11月双随机抽查任务 | 海南保亭保泉开发有限公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 吴淑勋、陈莹莹 | 2024.11.28 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
3 | 2024年11月双随机抽查任务 | 保亭县水务有限公司保亭县污水处理厂 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 吴淑勋、陈莹莹 | 2024.11.20 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
4 | 2024年11月双随机抽查任务 | 保亭黎族苗族自治县自来水公司(三道净水厂) | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 李伯伟、李文贵 | 2024.11.22 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
5 | 2024年11月双随机抽查任务 | 海南农垦田牧种猪有限公司(三道有机猪场) | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李伯伟 | 2024.11.27 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
6 | 2024年11月双随机抽查任务 | 海南仙亭实业有限公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 吴淑勋、李文贵 | 2024.11.26 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
7 | 2024年11月双随机抽查任务 | 海南三原华庭物业服务有限公司保亭分公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、李文贵 | 2024.11.29 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
8 | 2024年11月双随机抽查任务 | 海南保亭七仙瑶池酒店物业服务有限公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、吴淑勋 | 2024.11.26 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 8、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
9 | 2024年11月双随机抽查任务 | 海南七仙岭君亭酒店管理有限公司 | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 李伯伟、李文贵 | 2024.11.20 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 9、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 | |
10 | 2024年11月双随机抽查任务 | 保亭县水务有限公司(毛感乡污水处理厂) | 保亭县 | 保亭县综合行政执法局 | 陈莹莹、吴淑勋 | 2024.11.26 | 1、项目建设单位基本情况; 2、被检查单位的生产状况; 3、建设项目环评制度执行情况; 4、建设项目\"三同时\"制度执行情况; 5、污染防治设施运行情况; 6、在线监监控建设与运行情况; 7、主要污染物排放和处置情况; 10、排污单位排污许可证情况。 | 无异常 | 正常 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号