标题:关于2020年第一批中央、省级专项扶贫资金扶贫基础设施项目的公告
索 引 号:008241079/2020-00260 分 类:公示公告 / 民政、扶贫、救灾 发文机关:保亭县加茂镇 成文日期:2020年11月21日 发文字号:无 发布日期:2020年11月21日 发布机构: 文件状态:是关于2020年第一批中央、省级专项扶贫资金扶贫基础设施项目的公告
根据《关于印发《保亭黎族苗族自治县2020年第一批中央财政专项扶贫资金(发展资金)使用实施方案》的通知》(保扶〔2019〕27号)和《关于印发2020年第一批省级财政专项扶贫资金(发展资金)使用实施方案的通知》(保扶〔2019〕28号)文件精神,2020年第一批中央、省级财政专项扶贫资金拟实施扶贫基础设施项目已实施完成,现将相关情况进行公告。
公告期为10天(2020年11月21日至 2020年11月30日)。如对结果有异议,请在公告期内向以下投诉监督单位提出意见,具体情况见附表。
监督单位及地点:加茂镇人民政府(保亭县加茂镇加茂大道47号)
监督电话:83866583、12317
邮箱:jiamaozhen@163.com
附件:2020年第一批中央和省级专项扶贫资金扶贫基建项目公告表
加茂镇人民政府
2020年11月21日
2020年第一批中央和省级专项扶贫资金扶贫基建项目公告表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 实施地点 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 资金来源 | 投入资金(万元) | 绩效目标 | 受益对象 | 带贫减贫机制 | 验收情况 |
1 | 加茂镇加茂村委会毛林二加接生产路 | 硬化生产路1.468公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加茂村委会毛林二村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 91.6554 | 改善群众生活、生产出行条件 | 53户175人 | 其他 | 合格 |
2 | 加茂镇加茂村委会毛林二至石弄生产路 | 硬化生产路0. 722公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加茂村委会毛林二村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 46.3085 | 改善群众生活、生产出行条件 | 53户175人 | 其他 | 合格 |
3 | 加茂镇加茂村委会番松村后生产路 | 硬化生产路0. 383公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加茂村委会番松村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 40.3522 | 改善群众生活、生产出行条件 | 78户328人 | 其他 | 合格 |
4 | 加茂镇加答村委会金不弄生产路 | 硬化生产路1.369公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会金不弄村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 99.3295 | 改善群众生活、生产出行条件 | 75户270人 | 其他 | 合格 |
5 | 加茂镇加答村委会母赤村小组生产路 | 硬化生产路1.774公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会母赤村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 113.1397 | 改善群众生活、生产出行条件 | 26户108人 | 其他 | 合格 |
6 | 加茂镇加茂村委会北赖一村村后生产路 | 硬化生产路0. 244公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加茂村委会北赖一村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 20.1138 | 改善群众生活、生产出行条件 | 46户195人 | 其他 | 合格 |
7 | 加茂镇加茂村委会北赖二村生产路 | 硬化生产路0. 297公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加茂村委会北赖二村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 25.5022 | 改善群众生活、生产出行条件 | 39户170人 | 其他 | 合格 |
8 | 加茂镇加茂村委会毛林一村村后生产路 | 硬化生产路0. 322公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加茂村委会毛林一村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 26.5761 | 改善群众生活、生产出行条件 | 44户170人 | 其他 | 合格 |
9 | 加茂镇加答村委会灶供生产路 | 硬化生产路0.198公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会灶供 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 22.7526 | 改善群众生活、生产出行条件 | 53户208人 | 其他 | 合格 |
10 | 加茂镇加答村委会北头村小组生产路 | 硬化生产路0. 505公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会北头村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批中央财政专项扶贫资金 | 39.9273 | 改善群众生活、生产出行条件 | 39户135人 | 其他 | 合格 |
11 | 加茂镇半弓村委会至田岸村文化室生产路 | 硬化生产路0. 233公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 半弓村委会至田岸村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 、2020年第一批中央财政专项扶贫资金2020年第一批省级财政专项扶贫资金 | 29.7743 | 改善群众生活、生产出行条件 | 79户313人 | 其他 | 合格 |
12 | 加茂镇加答村委会石便村山塘至什那坑生产路 | 硬化生产路1.118公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会石便村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批省级财政专项扶贫资金 | 87.2684 | 改善群众生活、生产出行条件 | 58户228人 | 其他 | 合格 |
13 | 加茂镇加答村委会石便村祖来坑生产路 | 硬化生产路1.06公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会石便村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批省级财政专项扶贫资金 | 80.6979 | 改善群众生活、生产出行条件 | 58户228人 | 其他 | 合格 |
14 | 加茂镇加答村委会新建村至母赤生产路 | 硬化生产路1.66公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会新建村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批省级财政专项扶贫资金 | 106.0395 | 改善群众生活、生产出行条件 | 68户277人 | 其他 | 合格 |
15 | 加茂镇加答村委会什星至什美生产路 | 硬化生产路0.617公里,路基宽度4m,路面宽度3m。 | 加答村委会灶供村 | 2020.3-2020.12 | 加茂镇政府 | 马宁 | 2020年第一批省级财政专项扶贫资金 | 49.8931 | 改善群众生活、生产出行条件 | 53户208人 | 其他 | 合格 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号